บ้าน ผลิตภัณฑ์สายเคเบิลแบบยืดหยุ่น

ปลอกหุ้มสองชั้นและสายเคเบิล PVC พิเศษแบบมีฉนวนสำหรับโซ่ลากอย่างรวดเร็ว - สายเคเบิลยืดหยุ่นพิเศษ EKM71383

ปลอกหุ้มสองชั้นและสายเคเบิล PVC พิเศษแบบมีฉนวนสำหรับโซ่ลากอย่างรวดเร็ว - สายเคเบิลยืดหยุ่นพิเศษ EKM71383

    • Double Sheath and Shielded Special PVC Cable for Rapid Drag Chains-EKM71383 Super Flexible Cable
    • Double Sheath and Shielded Special PVC Cable for Rapid Drag Chains-EKM71383 Super Flexible Cable
    • Double Sheath and Shielded Special PVC Cable for Rapid Drag Chains-EKM71383 Super Flexible Cable
    • Double Sheath and Shielded Special PVC Cable for Rapid Drag Chains-EKM71383 Super Flexible Cable
    • Double Sheath and Shielded Special PVC Cable for Rapid Drag Chains-EKM71383 Super Flexible Cable
    • Double Sheath and Shielded Special PVC Cable for Rapid Drag Chains-EKM71383 Super Flexible Cable
    • Double Sheath and Shielded Special PVC Cable for Rapid Drag Chains-EKM71383 Super Flexible Cable
    • Double Sheath and Shielded Special PVC Cable for Rapid Drag Chains-EKM71383 Super Flexible Cable
    • Double Sheath and Shielded Special PVC Cable for Rapid Drag Chains-EKM71383 Super Flexible Cable
    • Double Sheath and Shielded Special PVC Cable for Rapid Drag Chains-EKM71383 Super Flexible Cable
  • Double Sheath and Shielded Special PVC Cable for Rapid Drag Chains-EKM71383 Super Flexible Cable

    รายละเอียดสินค้า:

    สถานที่กำเนิด: จีน
    ชื่อแบรนด์: ECHU
    ได้รับการรับรอง: CCC,CE,UL
    หมายเลขรุ่น: EKM71383

    การชำระเงิน:

    จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 300ม
    ราคา: USD0.88
    รายละเอียดการบรรจุ: รอก กลอง ม้วน
    เวลาการส่งมอบ: 7-10 วัน
    เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
    สามารถในการผลิต: 1000000000000เมตร
    ติดต่อตอนนี้
    รายละเอียดสินค้า

    ปลอกหุ้มสองชั้นและสายเคเบิล PVC พิเศษแบบมีฉนวนสำหรับโซ่ลากอย่างรวดเร็ว - สายเคเบิลยืดหยุ่นพิเศษ EKM71383ปลอกหุ้มสองชั้นและสายเคเบิล PVC พิเศษแบบมีฉนวนสำหรับโซ่ลากอย่างรวดเร็ว - สายเคเบิลยืดหยุ่นพิเศษ EKM71383ปลอกหุ้มสองชั้นและสายเคเบิล PVC พิเศษแบบมีฉนวนสำหรับโซ่ลากอย่างรวดเร็ว - สายเคเบิลยืดหยุ่นพิเศษ EKM71383ปลอกหุ้มสองชั้นและสายเคเบิล PVC พิเศษแบบมีฉนวนสำหรับโซ่ลากอย่างรวดเร็ว - สายเคเบิลยืดหยุ่นพิเศษ EKM71383

     

    การใช้งาน:

    เหมาะสำหรับห้องแห้งหรือเปียก และติดตั้งแบบไม่แข็งแรง

    ความเครียดหรือการเคลื่อนไหวลูกสูบอย่างต่อเนื่องฟรีเหมาะเป็นพิเศษ

    สำหรับสถานที่ทำงานเกี่ยวกับงานไม้ เครื่องจักร เครื่องมือกล

    อุปกรณ์ระบบโลจิสติกส์ สายพานลำเลียง เครน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    อุปกรณ์สำหรับระยะพิทช์สั้น มีความต้านทานครอสทอล์คที่ดีเยี่ยม

    คุณสมบัติ.


    คุณสมบัติ:

    กันซึม: ทนน้ำมัน;ต้านทานความเย็นความต้านทานการกัดกร่อน

    ความต้านทานเปลวไฟป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต

    ดัดตลอดชีวิต: สูงกว่า 5,000,000 ครั้ง


    โครงสร้าง:

    ตัวนำ: ลวดทองแดงปลอดออกซิเจนเกลียวละเอียด ตามมาตรฐานไปที่ VDE0295

    รุ่นที่ 6

    ฉนวนกันความร้อน: พีวีซีพิเศษ

    สี: ≤ 0.5 มม. น้ำตาล ดำ น้ำเงิน ม่วง ชมพู ส้ม

    ตัวเลขสีดำ ≥ 0.5 มม. พร้อมรหัสดิจิทัลสีขาว

    3 คอร์ขึ้นไปพร้อมสายดินสีเขียว/เหลือง

    เปลือก: PVC พิเศษ ทนน้ำมัน

    การป้องกัน: การป้องกันสมองด้วยทองแดงกระป๋อง

    ฟัน: สูงกว่า 80%

    ฝัก: PVC พิเศษ;สีดำ (RAL 9005) หรือสีเทา (RAL 7001)

    ส้ม (RAL 2003)

    แรงดันไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง: ≥ 0.5 มม.: 300/500V ≤ 0.5 มม.: 300/300Vgv

    แรงดันทดสอบ: 2000V

    ช่วงอุณหภูมิ:

    การติดตั้งคงที่: -30℃ ----- +90℃

    การติดตั้งแบบยืดหยุ่น: -5 ℃---- +90 ℃


    รัศมีการดัดขั้นต่ำ:

    การติดตั้งถาวร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5X

    การติดตั้งแบบยืดหยุ่น: เมื่อเดินทาง <10 ม. รัศมีการดัด 8xd
    เมื่อเดินทาง> 10 ม. รัศมีการดัด 10xd

     

     

    พิมพ์ ข้อมูลจำเพาะ สภาพ(No./Dia.)
    EKM71383 อ.14*2ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*3ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*4ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*5ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*6ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*7ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*8ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*9ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*1อค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*11ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*12ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*13ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*14ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*15ซ 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*16ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*17ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*18ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*19ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*2ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*21ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*22ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*23ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*24ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*25ซ 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*26ซ 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*27ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*28ซ 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*29ซ 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*3อค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*31ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*32ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*33ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*34ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*35ซ 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*36ซ 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*37ค 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.14*38ซ 28/0.08CU+2/0.1เหล็ก
         
    EKM71383 อ.2*2ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*3ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*4ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*5ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*6ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*7ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*8ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*9ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*1อค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*11ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*12ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*13ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*14ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*15ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*16ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*17ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*18ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*19ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*2อค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*21ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*22ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*23ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*24ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*25ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*26ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*27ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*28ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*29ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*3อค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*31ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*32ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*33ค 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*34ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*35ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*36ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*37ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
    EKM71383 อ.2*38ซ 40/0.08CU+2/0.1เหล็ก
           
    EKM71383 อ.25*2ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*3ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*4ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*5ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*6ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*7ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*8ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*9ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*1อค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*11ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*12ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*13ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*14ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*15ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*16ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*17ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*18ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*19ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*2อค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*21ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*22ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*23ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*24ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*25ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*26ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*27ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*28ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*29ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*3อค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*31ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*32ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*33ค 50 0.08
    EKM71383 อ.25*34ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*35ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*36ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*37ซ 50 0.08
    EKM71383 อ.25*38ซ 50 0.08
           
    EKM71383 อ.3*2ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*3ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*4ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*5ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*6ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*7ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*8ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*9ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*1อค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*11ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*12ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*13ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*14ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*15ซ 60 0.08
    EKM71383 อ.3*16ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*17ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*18ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*19ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*2อค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*21ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*22ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*23ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*24ซ 60 0.08
    EKM71383 อ.3*25ซ 60 0.08
    EKM71383 อ.3*26ซ 60 0.08
    EKM71383 อ.3*27ซ 60 0.08
    EKM71383 อ.3*28ซ 60 0.08
    EKM71383 อ.3*29ซ 60 0.08
    EKM71383 อ.3*3อค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*31ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*32ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*33ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*34ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*35ซ 60 0.08
    EKM71383 อ.3*36ซ 60 0.08
    EKM71383 อ.3*37ค 60 0.08
    EKM71383 อ.3*38ซ 60 0.08
           
    EKM71383 อ.34*2ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*3ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*4ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*5ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*6ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*7ค 68 0.08
    EKM71383 O.34*8C 68 0.08
    EKM71383 อ.34*9ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*1อค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*11ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*12ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*13ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*14ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*15ซ 68 0.08
    EKM71383 อ.34*16ซ 68 0.08
    EKM71383 อ.34*17ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*18ซ 68 0.08
    EKM71383 อ.34*19ค 68 0.08
    EKM71383 O.34*2โอซี 68 0.08
    EKM71383 อ.34*21ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*22ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*23ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*24ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*25ซ 68 0.08
    EKM71383 อ.34*26ซ 68 0.08
    EKM71383 อ.34*27ซ 68 0.08
    EKM71383 อ.34*28ซ 68 0.08
    EKM71383 อ.34*29ซ 68 0.08
    EKM71383 อ.34*3อค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*31ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*32ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*33ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*34ค 68 0.08
    EKM71383 อ.34*35ซ 68 0.08
    EKM71383 อ.34*36ซ 68 0.08
           
    EKM71383 อ.4*2ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*3ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*4ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*5ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*6ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*7ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*8ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*9ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*1อค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*11ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*12ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*13ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*14ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*15ซ 80 0.08
    EKM71383 อ.4*16ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*17ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*18ซ 80 0.08
    EKM71383 อ.4*19ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*2อค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*21ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*22ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*23ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*24ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*25ซ 80 0.08
    EKM71383 อ.4*26ซ 80 0.08
    EKM71383 อ.4*27ซ 80 0.08
    EKM71383 อ.4*28ซ 80 0.08
    EKM71383 อ.4*29ซ 80 0.08
    EKM71383 อ.4*3อค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*31ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*32ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*33ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*34ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*35ซ 80 0.08
    EKM71383 อ.4*36ซ 80 0.08
    EKM71383 อ.4*37ค 80 0.08
    EKM71383 อ.4*38ซ 80 0.08
           
    EKM71383 อ.5*2ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*3ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*4ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*5ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*6ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*7ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*8ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*9ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*1อค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*11ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*12ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*13ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*14ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*15ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*16ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*17ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*18ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*19ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*2อค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*21ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*22ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*23ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*24ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*25ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*26ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*27ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*28ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*29ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*3อค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*31ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*32ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*33ค 64 0.1
    EKM71383 อ.5*34ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*35ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*36ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*37ซ 64 0.1
    EKM71383 อ.5*38ซ 64 0.1
           
    EKM71383 O.75*2C 96 0.1
    EKM71383 O.75*3C 96 0.1
    EKM71383 O.75*4C 96 0.1
    EKM71383 O.75*5C 96 0.1
    EKM71383 อ.75*6ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*7ค 96 0.1
    EKM71383 อ.75*8ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*9ค 96 0.1
    EKM71383 O.75*1อค 96 0.1
    EKM71383 อ.75*11ค 96 0.1
    EKM71383 อ.75*12ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*13ค 96 0.1
    EKM71383 อ.75*14ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*15ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*16ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*17ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*18ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*19ซ 96 0.1
    EKM71383 O.75*2OC 96 0.1
    EKM71383 อ.75*21ค 96 0.1
    EKM71383 อ.75*22ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*23ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*24ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*25ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*26ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*27ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*28ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*29ซ 96 0.1
    EKM71383 O.75*3OC 96 0.1
    EKM71383 อ.75*31ค 96 0.1
    EKM71383 O.75*32C 96 0.1
    EKM71383 อ.75*33ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*34ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*35ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*36ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*37ซ 96 0.1
    EKM71383 อ.75*38ซ 96 0.1
           
    EKM71383 1.O*2C 126 0.1
    EKM71383 1.O*3C 126 0.1
    EKM71383 1.O*4C 126 0.1
    EKM71383 1.O*5C 126 0.1
    EKM71383 1.O*6ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*7ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*8C 126 0.1
    EKM71383 1.O*9ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*1OC 126 0.1
    EKM71383 1.O*11C 126 0.1
    EKM71383 1.O*12C 126 0.1
    EKM71383 1.O*13ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*14ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*15C 126 0.1
    EKM71383 1.O*16C 126 0.1
    EKM71383 1.O*17ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*18C 126 0.1
    EKM71383 1.O*19ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*2OC 126 0.1
    EKM71383 1.O*21ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*22C 126 0.1
    EKM71383 1.O*23ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*24C 126 0.1
    EKM71383 1.O*25C 126 0.1
    EKM71383 1.O*26C 126 0.1
    EKM71383 1.O*27ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*28C 126 0.1
    EKM71383 1.O*29ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*3OC 126 0.1
    EKM71383 1.O*31ค 126 0.1
    EKM71383 1.O*32C 126 0.1
    EKM71383 1.O*33C 126 0.1
    EKM71383 1.O*34C 126 0.1
    EKM71383 1.O*35C 126 0.1
    EKM71383 1.O*36C 126 0.1
    EKM71383 1.O*37C 126 0.1
    EKM71383 1.O*38C 126 0.1
           
    EKM71383 1.5*2ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*3ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*4ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*5ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*6ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*7ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*8ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*9ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*10ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*11ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*12ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*13ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*14ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*15ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*16ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*17ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*18ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*19ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*20ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*21ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*22ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*23ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*24ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*25ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*26ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*27ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*28ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*29ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*30ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*31ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*32ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*33ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*34ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*35ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*36ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*37ซ 189 0.1
    EKM71383 1.5*38ซ 189 0.1
           
    EKM71383 2.O*2C 255 0.1
    EKM71383 2.O*3ค 255 0.1
    EKM71383 2.O*4C 255 0.1
    EKM71383 2.O*5C 255 0.1
    EKM71383 2.O*6ค 255 0.1
    EKM71383 2.O*7ค 255 0.1
    EKM71383 2.O*8C 255 0.1
    EKM71383 2.O*9C 255 0.1
    EKM71383 2.O*1OC 255 0.1
    EKM71383 2.O*11C 255 0.1
    EKM71383 2.O*12C 255 0.1
    EKM71383 2.O*13C 255 0.1
    EKM71383 2.O*14C 255 0.1
    EKM71383 2.O*15C 255 0.1
    EKM71383 2.O*16C 255 0.1
    EKM71383 2.O*17ค 255 0.1
    EKM71383 2.O*18C 255 0.1
    EKM71383 2.O*19ค 255 0.1
    EKM71383 2.O*2โอซี 255 0.1
    EKM71383 2.O*21ค 255 0.1
    EKM71383 2.O*22C 255 0.1
    EKM71383 2.O*23C 255 0.1
    EKM71383 2.O*24C 255 0.1
    EKM71383 2.O*25C 255 0.1
    EKM71383 2.O*26C 255 0.1
    EKM71383 2.O*27C 255 0.1
    EKM71383 2.O*28C 255 0.1
    EKM71383 2.O*29C 255 0.1
    EKM71383 2.O*3OC 255 0.1
    EKM71383 2.O*31C 255 0.1
    EKM71383 2.O*32C 255 0.1
    EKM71383 2.O*33C 255 0.1
    EKM71383 2.O*34C 255 0.1
    EKM71383 2.O*35C 255 0.1
    EKM71383 2.O*36C 255 0.1
    EKM71383 2.O*37C 255 0.1
    EKM71383 2.O*38C 255 0.1
           
    EKM71383 2.5*2ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*3ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*4ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*5ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*6ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*7ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*8ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*9ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*10ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*11ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*12ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*13ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*14ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*15ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*16ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*17ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*18ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*19ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*20ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*21ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*22ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*23ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*24ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*25ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*26ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*27ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*28ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*29ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*30ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*31ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*32ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*33ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*34ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*35ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*36ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*37ซ 161 0.14
    EKM71383 2.5*38ซ 161 0.14
           
    EKM71383 4.O*2C 259 0.14
    EKM71383 4.O*3ค 259 0.14
    EKM71383 4.O*4C 259 0.14
    EKM71383 4.O*5C 259 0.14
    EKM71383 4.O*6ค 259 0.14
    EKM71383 4.O*7ค 259 0.14
    EKM71383 4.O*8C 259 0.14
    EKM71383 4.O*9ค 259 0.14
    EKM71383 4.O*1OC 259 0.14
    EKM71383 4.O*11C 259 0.14
    EKM71383 4.O*12C 259 0.14
    EKM71383 4.O*13C 259 0.14
    EKM71383 4.O*14C 259 0.14
    EKM71383 4.O*15C 259 0.14
    EKM71383 4.O*16C 259 0.14
    EKM71383 4.O*17ค 259 0.14
    EKM71383 4.O*18C 259 0.14
    EKM71383 4.O*19ค 259 0.14
    EKM71383 4.O*2โอซี 259 0.14
    EKM71383 4.O*21ค 259 0.14
    EKM71383 4.O*22C 259 0.14
    EKM71383 4.O*23ค 259 0.14
    EKM71383 4.O*24C 259 0.14
    EKM71383 4.O*25C 259 0.14
    EKM71383 4.O*26C 259 0.14
