บ้าน ผลิตภัณฑ์UL2464 UL2507 UL2570 UL2586

UL2464 4 * 18awg สายเคเบิลคอมพิวเตอร์หุ้มทองแดงเคลือบดีบุก - สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ UL758

UL2464 4 * 18awg สายเคเบิลคอมพิวเตอร์หุ้มทองแดงเคลือบดีบุก - สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ UL758

    • UL2464 4*18awg Tinned Copper Shielded Computer cable - UL758 Computer  Cable
    • UL2464 4*18awg Tinned Copper Shielded Computer cable - UL758 Computer  Cable
    • UL2464 4*18awg Tinned Copper Shielded Computer cable - UL758 Computer  Cable
    • UL2464 4*18awg Tinned Copper Shielded Computer cable - UL758 Computer  Cable
    • UL2464 4*18awg Tinned Copper Shielded Computer cable - UL758 Computer  Cable
  • UL2464 4*18awg Tinned Copper Shielded Computer cable - UL758 Computer  Cable

    รายละเอียดสินค้า:

    สถานที่กำเนิด: จีน
    ชื่อแบรนด์: ECHU
    ได้รับการรับรอง: CCC,CE,UL
    หมายเลขรุ่น: UL2464

    การชำระเงิน:

    จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 300ม
    ราคา: USD1.88
    รายละเอียดการบรรจุ: รอก กลอง ม้วน
    เวลาการส่งมอบ: 7-10 วัน
    เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
    สามารถในการผลิต: 1000000000000เมตร
    ติดต่อตอนนี้
    รายละเอียดสินค้า
    โล่หรือถักเปีย: เปียทองแดงเปลือยหรือกระป๋อง

     

    UL2464 4 * 18awg สายเคเบิลคอมพิวเตอร์หุ้มทองแดงเคลือบดีบุก - สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ UL758UL2464 4 * 18awg สายเคเบิลคอมพิวเตอร์หุ้มทองแดงเคลือบดีบุก - สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ UL758UL2464 4 * 18awg สายเคเบิลคอมพิวเตอร์หุ้มทองแดงเคลือบดีบุก - สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ UL758

    การใช้งาน:

    เป็นสายวัด ตรวจสอบ และควบคุม เหมาะสำหรับ

    สถานที่ผลิตเครื่องมือกล อุปกรณ์ติดตั้งครบวงจร

    วิศวกรรม Llation สถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ตู้เย็น OA

    อุปกรณ์ ระบบประมวลผลข้อมูลและเครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศ

    ระบบ.


    คุณสมบัติ:

    ทนความร้อน มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดี ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม

    มีดหมอ, ปลอกมีด


    มาตรฐาน: UL 758


    โครงสร้าง:

    ตัวนำ: ลวดทองแดงดีบุกเส้นเล็ก ทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม

    ฉนวนกันความร้อน: PVC พิเศษ

    สี: ตามมาตรฐานถึง UL758

    สายดิน: ทองแดงเปลือย

    โล่: ทองแดงเปลือยหรือกระป๋องหุ้มฉนวน

    เปลือก: PVC ทนความร้อน 80 ℃ ผ่านการทดสอบเปลวไฟ VW-1

    สี: ดำ (RAL 9005) เขียว (RAL 6018)

    สีส้ม (RAL 2003) สีม่วง (RAL 4001)

    หรืออ้างอิงถึงความต้องการของลูกค้า


    ข้อมูลทางเทคนิค:

    พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 300V

    แรงดันทดสอบ: 2000V

    ช่วงอุณหภูมิ:

    การติดตั้งคงที่: -40℃ ----- +80℃

    การติดตั้งแบบยืดหยุ่น: -10 ℃---- +80 ℃

    รัศมีการดัดขั้นต่ำ:

    การติดตั้งถาวร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4X

    การติดตั้งแบบยืดหยุ่น: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15X

     

     

    พิมพ์ ข้อมูลจำเพาะ คอนเลขที่ ต่อ Cond.Dia.φ น้ำหนัก กก./กม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมม. น้อยที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด มม
    UL2464 26AWG*2C 7 0.16 น 27.6 4.6 5.0
    UL2464 26AWG*3C 7 0.16 น 31.8 4.8 5.2
    UL2464 26AWG*4C 7 0.16 น 37 5.1 5.5
    UL2464 26AWG*5C 7 0.16 น 42.4 5.5 5.9
    UL2464 26AWG*6C 7 0.16 น 48 5.8 6.2
    UL2464 26AWG*7C 7 0.16 น 51.1 5.8 6.2
    UL2464 26AWG*8C 7 0.16 น 56.8 6.2 6.6
    UL2464 26AWG*9C 7 0.16 น 63.6 6.7 7.1
    UL2464 26AWG*10C 7 0.16 น 69.5 7.1 7.5
    UL2464 26AWG*11C 7 0.16 น 74 7.3 7.7
    UL2464 26AWG*12C 7 0.16 น 77.1 7.3 7.7
    UL2464 26AWG*13C 7 0.16 น 82.7 7.6 8.0
    UL2464 26AWG*14C 7 0.16 น 85.7 7.6 8.0
    UL2464 26AWG*15C 7 0.16 น 91.7 8 8.4
    UL2464 26AWG*16C 7 0.16 น 94.8 8 8.4
    UL2464 26AWG*17C 7 0.16 น 101 8.4 8.8
    UL2464 26AWG*18C 7 0.16 น 104 8.4 8.8
    UL2464 26AWG*19C 7 0.16 น 107 8.4 8.8
    UL2464 26AWG*20C 7 0.16 น 111.7 8.6 9.0
    UL2464 26AWG*21C 7 0.16 น 116.4 8.8 9.2
    UL2464 26AWG*22C 7 0.16 น 123.9 9.3 9.7
    UL2464 26AWG*23C 7 0.16 น 130.5 9.7 10.1
    UL2464 26AWG*24C 7 0.16 น 133.5 9.7 10.1
    UL2464 26AWG*25C 7 0.16 น 138.3 9.9 10.3
    UL2464 26AWG*26C 7 0.16 น 141.3 9.9 10.3
    UL2464 26AWG*27C 7 0.16 น 144.4 9.9 10.3
    UL2464 26AWG*28C 7 0.16 น 151.6 10.3 10.9
    UL2464 26AWG*29C 7 0.16 น 154.6 10.3 10.9
    UL2464 26AWG*30C 7 0.16 น 157.6 10.3 10.9
    UL2464 26AWG*31C 7 0.16 น 164.2 10.7 11.3
    UL2464 26AWG*32C 7 0.16 น 167.2 10.7 11.3
    UL2464 26AWG*33C 7 0.16 น 170.3 10.7 11.3
    UL2464 26AWG*34C 7 0.16 น 177.1 11.1 11.7
    UL2464 26AWG*35C 7 0.16 น 180.1 11.1 11.7
    UL2464 26AWG*36C 7 0.16 น 183.1 11.1 11.7
    UL2464 26AWG*37C 7 0.16 น 186.2 11.1 11.7
                 
    UL2464 24AWG*2C 11 0.16 น 31.2 4.7 5.1
    UL2464 24AWG*3C 11 0.16 น 36.3 5 5.4
    UL2464 24AWG*4C 11 0.16 น 42.5 5.3 5.7
    UL2464 24AWG*5C 11 0.16 น 49 5.7 6.1
    UL2464 24AWG*6C 11 0.16 น 55.7 6.1 6.5
    UL2464 24AWG*7C 11 0.16 น 59.6 6.1 6.5
    UL2464 24AWG*8C 11 0.16 น 66.4 6.5 6.9
    UL2464 24AWG*9C 11 0.16 น 74.4 7.1 7.5
    UL2464 24AWG*10C 11 0.16 น 81.5 7.5 7.9
    UL2464 24AWG*11C 11 0.16 น 87 7.7 8.1
    UL2464 24AWG*12C 11 0.16 น 90.9 7.7 8.1
    UL2464 24AWG*13C 11 0.16 น 97.6 8.1 8.5
    UL2464 24AWG*14C 11 0.16 น 101.5 8.1 8.5
    UL2464 24AWG*15C 11 0.16 น 108.6 8.4 8.8
    UL2464 24AWG*16C 11 0.16 น 112.5 8.4 8.8
    UL2464 24AWG*17C 11 0.16 น 119.9 8.9 9.3
    UL2464 24AWG*18C 11 0.16 น 123.8 8.9 9.3
    UL2464 24AWG*19C 11 0.16 น 127.6 8.9 9.3
    UL2464 24AWG*20C 11 0.16 น 133.3 9.1 9.5
    UL2464 24AWG*21C 11 0.16 น 139 9.3 9.7
    UL2464 24AWG*22C 11 0.16 น 147.9 9.8 10.2
    UL2464 24AWG*23C 11 0.16 น 156.7 10.3 10.9
    UL2464 24AWG*24C 11 0.16 น 160.5 10.3 10.9
    UL2464 24AWG*25C 11 0.16 น 166.5 10.6 11.2
    UL2464 24AWG*26C 11 0.16 น 170.3 10.6 11.2
    UL2464 24AWG*27C 11 0.16 น 174.1 10.6 11.2
    UL2464 24AWG*28C 11 0.16 น 181.5 10.9 11.5
    UL2464 24AWG*29C 11 0.16 น 185.4 10.9 11.5
    UL2464 24AWG*30C 11 0.16 น 189.2 10.9 11.5
    UL2464 24AWG*31C 11 0.16 น 197.1 11.3 11.9
    UL2464 24AWG*32C 11 0.16 น 200.9 11.3 11.9
    UL2464 24AWG*33C 11 0.16 น 204.8 11.3 11.9
    UL2464 24AWG*34C 11 0.16 น 212.9 11.7 12.3
    UL2464 24AWG*35C 11 0.16 น 216.7 11.7 12.3
    UL2464 24AWG*36C 11 0.16 น 220.6 11.7 12.3
    UL2464 24AWG*37C 11 0.16 น 224.4 11.7 12.3
                 
    UL2464 22AWG*2C 17 0.16 น 41.2 5.5 5.9
    UL2464 22AWG*3C 17 0.16 น 48.9 5.8 6.2
    UL2464 22AWG*4C 17 0.16 น 58 6.2 6.6
    UL2464 22AWG*5C 17 0.16 น 67.5 6.7 7.1
    UL2464 22AWG*6C 17 0.16 น 77.4 7.2 7.6
    UL2464 22AWG*7C 17 0.16 น 83.3 7.2 7.6
    UL2464 22AWG*8C 17 0.16 น 93.4 7.8 8.2
    UL2464 22AWG*9C 17 0.16 น 105 8.5 8.9
    UL2464 22AWG*10C 17 0.16 น 115.5 9 9.4
    UL2464 22AWG*11C 17 0.16 น 123.8 9.2 9.6
    UL2464 22AWG*12C 17 0.16 น 129.6 9.2 9.6
    UL2464 22AWG*13C 17 0.16 น 139.7 9.7 10.1
    UL2464 22AWG*14C 17 0.16 น 145.6 9.7 10.1
    UL2464 22AWG*15C 17 0.16 น 157.2 10.3 10.9
    UL2464 22AWG*16C 17 0.16 น 163.1 10.3 10.9
    UL2464 22AWG*17C 17 0.16 น 174.1 10.8 11.4
    UL2464 22AWG*18C 17 0.16 น 180 10.8 11.4
    UL2464 22AWG*19C 17 0.16 น 185.9 10.8 11.4
    UL2464 22AWG*20C 17 0.16 น 194.5 11.1 11.7
    UL2464 22AWG*21C 17 0.16 น 203 11.4 12.0
    UL2464 22AWG*22C 17 0.16 น 216.2 12 12.6
    UL2464 22AWG*23C 17 0.16 น 227.8 12.6 13.2
    UL2464 22AWG*24C 17 0.16 น 233.7 12.6 13.2
    UL2464 22AWG*25C 17 0.16 น 242.5 12.8 13.4
    UL2464 22AWG*26C 17 0.16 น 248.4 12.8 13.4
    UL2464 22AWG*27C 17 0.16 น 254.3 12.8 13.4
    UL2464 22AWG*28C 17 0.16 น 265.3 13.3 13.9
    UL2464 22AWG*29C 17 0.16 น 271.2 13.3 13.9
    UL2464 22AWG*30C 17 0.16 น 277.1 13.3 13.9
    UL2464 22AWG*31C 17 0.16 น 288.8 13.8 14.4
    UL2464 22AWG*32C 17 0.16 น 294.7 13.8 14.4
    UL2464 22AWG*33C 17 0.16 น 300.5 13.8 14.4
    UL2464 22AWG*34C 17 0.16 น 312.7 14.3 14.9
    UL2464 22AWG*35C 17 0.16 น 318.6 14.3 14.9
    UL2464 22AWG*36C 17 0.16 น 324.4 14.3 14.9
    UL2464 22AWG*37C 17 0.16 น 330.3 14.3 14.9
                 
    UL2464 20AWG*2C 26 0.16 น 53 6.2 6.6
    UL2464 20AWG*3C 26 0.16 น 63.8 6.5 6.9
    UL2464 20AWG*4C 26 0.16 น 76.4 7.1 7.5
    UL2464 20AWG*5C 26 0.16 น 89.6 7.6 8.0
    UL2464 20AWG*6C 26 0.16 น 103.3 8.3 8.7
    UL2464 20AWG*7C 26 0.16 น 111.8 8.3 8.7
    UL2464 20AWG*8C 26 0.16 น 125.7 8.9 9.3
    UL2464 20AWG*9C 26 0.16 น 141.8 9.7 10.1
    UL2464 20AWG*10C 26 0.16 น 157.4 10.5 11.1
    UL2464 20AWG*11C 26 0.16 น 169.1 10.8 11.4
    UL2464 20AWG*12C 26 0.16 น 177.6 10.8 11.4
    UL2464 20AWG*13C 26 0.16 น 191.6 11.3 11.9
    UL2464 20AWG*14C 26 0.16 น 200.1 11.3 11.9
    UL2464 20AWG*15C 26 0.16 น 214.8 11.9 12.5
    UL2464 20AWG*16C 26 0.16 น 223.3 11.9 12.5
    UL2464 20AWG*17C 26 0.16 น 238.7 12.6 13.2
    UL2464 20AWG*18C 26 0.16 น 247.2 12.6 13.2
    UL2464 20AWG*19C 26 0.16 น 255.7 12.6 13.2
    UL2464 20AWG*20C 26 0.16 น 267.7 12.9 13.5
    UL2464 20AWG*21C 26 0.16 น 279.7 13.2 13.8
    UL2464 20AWG*22C 26 0.16 น 298 14 14.6
    UL2464 20AWG*23C 26 0.16 น 314.1 14.7 15.3
    UL2464 20AWG*24C 26 0.16 น 322.6 14.7 15.3
    UL2464 20AWG*25C 26 0.16 น 335.1 14.8 15.8
    UL2464 20AWG*26C 26 0.16 น 343.6 14.8 15.8
    UL2464 20AWG*27C 26 0.16 น 352.1 14.8 15.8
    UL2464 20AWG*28C 26 0.16 น 367.5 15.3 16.3
    UL2464 20AWG*29C 26 0.16 น 376 15.3 16.3
    UL2464 20AWG*30C 26 0.16 น 384.5 15.3 16.3
    UL2464 20AWG*31C 26 0.16 น 400.8 15.9 16.9
    UL2464 20AWG*32C 26 0.16 น 409.3 15.9 16.9
    UL2464 20AWG*33C 26 0.16 น 417.8 15.9 16.9
    UL2464 20AWG*34C 26 0.16 น 434.7 16.5 17.5 น
    UL2464 20AWG*35C 26 0.16 น 443.2 16.5 17.5 น
    UL2464 20AWG*36C 26 0.16 น 451.7 16.5 17.5 น
    UL2464 20AWG*37C 26 0.16 น 460.2 16.5 17.5 น
                 
    UL2464 18AWG*2C 41 0.16 น 68.3 6.9 7.3
    UL2464 18AWG*3C 41 0.16 น 83.4 7.3 7.7
    UL2464 18AWG*4C 41 0.16 น 100.7 7.9 8.3
    UL2464 18AWG*5C 41 0.16 น 118.8 8.6 9.0
    UL2464 18AWG*6C 41 0.16 น 137.5 9.3 9.7
    UL2464 18AWG*7C 41 0.16 น 149.7 9.3 9.7
    UL2464 18AWG*8C 41 0.16 น 168.7 10.1 10.7
    UL2464 18AWG*9C 41 0.16 น 191.6 11.1 11.7
    UL2464 18AWG*10C 41 0.16 น 211.4 11.9 12.5
    UL2464 18AWG*11C 41 0.16 น 227.6 12.2 12.8
    UL2464 18AWG*12C 41 0.16 น 239.8 12.2 12.8
    UL2464 18AWG*13C 41 0.16 น 259 12.9 13.5
    UL2464 18AWG*14C 41 0.16 น 271.2 12.9 13.5
    UL2464 18AWG*15C 41 0.16 น 291.4 13.6 14.2
    UL2464 18AWG*16C 41 0.16 น 303.6 13.6 14.2
    UL2464 18AWG*17C 41 0.16 น 324.5 14.3 14.9
    UL2464 18AWG*18C 41 0.16 น 336.7 14.3 14.9
    UL2464 18AWG*19C 41 0.16 น 348.9 14.3 14.9
    UL2464 18AWG*20C 41 0.16 น 365.7 14.7 15.3
    UL2464 18AWG*21C 41 0.16 น 382.3 14.8 15.8
    UL2464 18AWG*22C 41 0.16 น 407 15.8 16.8
    UL2464 18AWG*23C 41 0.16 น 429 16.5 17.5 น
    UL2464 18AWG*24C 41 0.16 น 441.2 16.5 17.5 น
    UL2464 18AWG*25C 41 0.16 น 458.5 16.9 17.9
    UL2464 18AWG*26C 41 0.16 น 470.7 16.9 17.9
    UL2464 18AWG*27C 41 0.16 น 482.9 16.9 17.9
    UL2464 18AWG*28C 41 0.16 น 504 17.6 18.6
    UL2464 18AWG*29C 41 0.16 น 516.2 17.6 18.6
    UL2464 18AWG*30C 41 0.16 น 528.4 17.6 18.6
    UL2464 18AWG*31C 41 0.16 น 550.7 18.2 19.2
    UL2464 18AWG*32C 41 0.16 น 562.9 18.2 19.2
    UL2464 18AWG*33C 41 0.16 น 575.1 18.2 19.2
    UL2464 18AWG*34C 41 0.16 น 598.1 19 20.0
    UL2464 18AWG*35C 41 0.16 น 610.3 19 20.0
    UL2464 18AWG*36C 41 0.16 น 622.5 19 20.0
    UL2464 18AWG*37C 41 0.16 น 634.7 19 20.0
                 
    UL2464 16AWG*2C 65 0.16 น 70.3 6.9 7.4
    UL2464 16AWG*3C 65 0.16 น 90.2 7.3 7.8
    UL2464 16AWG*4C 65 0.16 น 112.3 8 8.5
    UL2464 16AWG*6C 65 0.16 น 158.8 9.6 10.1
    UL2464 16AWG*7C 65 0.16 น 175.9 9.6 10.1
    UL2464 16AWG*8C 65 0.16 น 199.9 10.4 11.4
    UL2464 16AWG*9C 65 0.16 น 227.9 11.6 12.6
    UL2464 16AWG*10C 65 0.16 น 252.9 12.4 13.4
    UL2464 16AWG*11C 65 0.16 น 274.2 12.9 13.9
    UL2464 16AWG*12C 65 0.16 น 291.3 12.9 13.9
    UL2464 16AWG*13C 65 0.16 น 315.8 13.6 14.6
    UL2464 16AWG*14C 65 0.16 น 332.9 13.6 14.6
    UL2464 16AWG*15C 65 0.16 น 358.5 14.3 15.3
    UL2464 16AWG*16C 65 0.16 น 375.6 14.3 15.3
    UL2464 16AWG*17C 65 0.16 น 401.9 15.2 16.2
    UL2464 16AWG*18C 65 0.16 น 419 15.2 16.2
    UL2464 16AWG*19C 65 0.16 น 436.1 15.2 16.2
    UL2464 16AWG*20C 65 0.16 น 458.2 15.6 16.6
    UL2464 16AWG*21C 65 0.16 น 480 15.8 16.8
    UL2464 16AWG*22C 65 0.16 น 510.7 16.9 17.9
    UL2464 16AWG*23C 65 0.16 น 538.4 17.7 18.7
    UL2464 16AWG*24C 65 0.16 น 555.5 17.7 18.7
    UL2464 16AWG*25C 65 0.16 น 578.2 18.1 19.1
    UL2464 16AWG*26C 65 0.16 น 595.3 18.1 19.1
    UL2464 16AWG*27C 65 0.16 น 612.4 18.1 19.1
    UL2464 16AWG*28C 65 0.16 น 639.2 18.8 19.8
    UL2464 16AWG*29C 65 0.16 น 656.3 18.8 19.8
    UL2464 16AWG*30C 65 0.16 น 673.4 18.8 19.8
    UL2464 16AWG*31C 65 0.16 น 701.6 19.6 21.1
    UL2464 16AWG*32C 65 0.16 น 718.7 19.6 21.1
    UL2464 16AWG*33C 65 0.16 น 735.8 19.6 21.1
    UL2464 16AWG*34C 65 0.16 น 764.9 20.4 21.9
    UL2464 16AWG*35C 65 0.16 น 782 20.4 21.9
    UL2464 16AWG*36C 65 0.16 น 799.1 20.4 21.9
    UL2464 16AWG*37C 65 0.16 น 816.2 20.4 21.9
                 
    UL2464 14AWG*2C 43 0.25 122.3 9.3 10.3
    UL2464 14AWG*3C 43 0.25 158.9 10 11
    UL2464 14AWG*4C 43 0.25 199.7 11 12
    UL2464 14AWG*5C 43 0.25 242.1 12.2 13.2
    UL2464 14AWG*6C 43 0.25 286 13.4 14.4
    UL2464 14AWG*7C 43 0.25 317.4 13.4 14.4
    UL2464 14AWG*8C 43 0.25 362.2 14.6 15.6
    UL2464 14AWG*9C 43 0.25 414.3 16.4 17.4
    UL2464 14AWG*10C 43 0.25 461.3 17.6 18.6
    UL2464 14AWG*11C 43 0.25 501.1 18.2 19.2
    UL2464 14AWG*12C 43 0.25 532.5 18.2 19.2
    UL2464 14AWG*13C 43 0.25 578.5 19.2 20.2
    UL2464 14AWG*14C 43 0.25 609.9 19.2 20.2
    UL2464 14AWG*15C 43 0.25 658.2 20.4 21.9
    UL2464 14AWG*16C 43 0.25 689.6 20.4 21.9
    UL2464 14AWG*17C 43 0.25 739.6 21.2 22.7
    UL2464 14AWG*18C 43 0.25 771 21.2 22.7
    UL2464 14AWG*19C 43 0.25 802.4 21.2 22.7
    UL2464 14AWG*20C 43 0.25 843.7 21.9 23.4
    UL2464 14AWG*21C 43 0.25 884.7 22.4 23.9
    UL2464 14AWG*22C 43 0.25 943.5 24.1 25.6
    UL2464 14AWG*23C 43 0.25 996.5 25.3 26.8
    UL2464 14AWG*24C 43 0.25 1027.9 25.3 26.8
    UL2464 14AWG*25C 43 0.25 1070.8 25.9 27.4
    UL2464 14AWG*26C 43 0.25 1102.2 25.9 27.4
    UL2464 14AWG*27C 43 0.25 1133.6 25.9 27.4
    UL2464 14AWG*28C 43 0.25 1184.8 27 28.5
    UL2464 14AWG*29C 43 0.25 1216.2 27 28.5
    UL2464 14AWG*30C 43 0.25 1247.6 27 28.5
    UL2464 14AWG*31C 43 0.25 1301.7 28.1 29.6
    UL2464 14AWG*32C 43 0.25 1333.1 28.1 29.6
    UL2464 14AWG*33C 43 0.25 1364.5 28.1 29.6
    UL2464 14AWG*34C 43 0.25 1420.5 29.3 30.8
    UL2464 14AWG*35C 43 0.25 1451.9 29.3 30.8
    UL2464 14AWG*36C 43 0.25 1483.3 29.3 30.8
    UL2464 14AWG*37C 43 0.25 1514.7 29.3 31.3

                        

    รายละเอียดการติดต่อ
    Shanghai Echu Wire & Cable Co.,Ltd

    ผู้ติดต่อ: Ms. Wendy

    โทร: 86-021-15021431662

    แฟกซ์: 86-021-15021431662

    ส่งคำถามของคุณกับเราโดยตรง (0 / 3000)

    ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ