บ้าน ผลิตภัณฑ์สายทนน้ำมัน

สายไฟควบคุมการทนน้ำมัน RVVY H05VVH5-F

สายไฟควบคุมการทนน้ำมัน RVVY H05VVH5-F

    • Oil-resistance Control Cable RVVY H05VVH5-F
    • Oil-resistance Control Cable RVVY H05VVH5-F
    • Oil-resistance Control Cable RVVY H05VVH5-F
    • Oil-resistance Control Cable RVVY H05VVH5-F
    • Oil-resistance Control Cable RVVY H05VVH5-F
    • Oil-resistance Control Cable RVVY H05VVH5-F
    • Oil-resistance Control Cable RVVY H05VVH5-F
    • Oil-resistance Control Cable RVVY H05VVH5-F
  • Oil-resistance Control Cable RVVY H05VVH5-F

    รายละเอียดสินค้า:

    สถานที่กำเนิด: จีน
    ชื่อแบรนด์: ECHU
    ได้รับการรับรอง: CCC,CE,UL
    หมายเลขรุ่น: RVVY H05VV5-F

    การชำระเงิน:

    จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 300ม
    ราคา: USD1.88
    รายละเอียดการบรรจุ: รอก กลอง ม้วน
    เวลาการส่งมอบ: 7-10 วัน
    เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
    สามารถในการผลิต: 1000000000000เมตร
    ติดต่อตอนนี้
    รายละเอียดสินค้า
    โล่หรือถักเปีย: เปียทองแดงเปลือยหรือกระป๋อง ตัวนำ: ทองแดงเปลือย
    มาตรฐาน: ซี.ซี.อี

     

     

    สายไฟควบคุมการทนน้ำมัน RVVY H05VVH5-Fสายไฟควบคุมการทนน้ำมัน RVVY H05VVH5-Fสายไฟควบคุมการทนน้ำมัน RVVY H05VVH5-Fสายไฟควบคุมการทนน้ำมัน RVVY H05VVH5-Fสายไฟควบคุมการทนน้ำมัน RVVY H05VVH5-F

     

     

     

    การใช้งาน: เป็นสายเคเบิลติดตั้ง ใช้ภายใต้สถานการณ์ในร่มที่แห้งหรือเปียกFpr สภาพแวดล้อมที่เคลื่อนไหวหรืออุตสาหกรรมเช่น เครื่องจักร เครื่องมือไม้ เครื่องเจียระไนคุณสมบัติ: กันน้ำ ทนน้ำมัน ทนความเย็น ทนไฟ อุณหภูมิในการทำงานปกติคือ 40°Cการงอตลอดอายุการใช้งานนั้นมากกว่าสายเคเบิลสำหรับติดตั้งทั่วไป แต่ไม่สามารถใช้เป็นสายเคเบิลถาดได้มาตรฐาน: ตามมาตรฐานตามมาตรฐาน IEC227-7:1995, GB5023.7-2008 การทนน้ำมัน: ASTM GB/T2951.5 ตัวนำ: ทองแดงละเอียดปราศจากออกซิเจนตาม VDE02.5CLASS 5 ฉนวน: PVC หุ้มฉนวน สี: ≤0.5มม. สีน้ำตาล ดำ น้ำเงิน ม่วง ชมพู , ส้ม
    ≥0.5มม. หมายเลขสีดำพร้อมหมายเลขชุดสีขาว, มากกว่า 3 คอร์พร้อมสายดินสีเหลืองและสีเขียว (สีเหลืองหรือสีเขียว)
    ปลอก: ดัดแปลงปลอก PVC ทนน้ำมัน
    สีดำ (RAL90.5)
    สีเทา(RAL7001) อุณหภูมิในการทำงาน :
    การติดตั้งตรึง:-40°C-+105°C
    การติดตั้งแบบเคลื่อนย้ายได้: -5°C-+70°C รัศมีการโค้งงอต่ำสุด:
    การติดตั้งแบบคงที่: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4X การติดตั้งแบบยืดหยุ่น: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15X เนื่องจาก UL ที่สุดคือ 16awg แรงดันไฟฟ้า 300/300V 80°C

     

    พิมพ์ หมายเลขตัวนำ ต่อตัวนำ Dia.φ น้ำหนัก กก./กม
    ร.ฟ.ท 0.3*2ซ 19 0.14 39.2
    ร.ฟ.ท 0.3*3ค 19 0.14 46
    ร.ฟ.ท 0.3*4ซ 19 0.14 55.3
    ร.ฟ.ท 0.3*5ซ 19 0.14 65.5
    ร.ฟ.ท 0.3*6ซ 19 0.14 76.2
    ร.ฟ.ท 0.3*7ซ 19 0.14 86.8
    ร.ฟ.ท 0.3*8ซ 19 0.14 99.3
    ร.ฟ.ท 0.3*9ซ 19 0.14 111.1
    ร.ฟ.ท 0.3*10ซ 19 0.14 120.9
    ร.ฟ.ท 0.3*11ซ 19 0.14 131.3
    ร.ฟ.ท 0.3*12ซ 19 0.14 135.6
    ร.ฟ.ท 0.3*13ซ 19 0.14 148.4
    ร.ฟ.ท 0.3*14ซ 19 0.14 152.5
    ร.ฟ.ท 0.3*15ซ 19 0.14 166.4
    ร.ฟ.ท 0.3*16ซ 19 0.14 172.7
    ร.ฟ.ท 0.3*17ซ 19 0.14 187.2
    ร.ฟ.ท 0.3*18ซ 19 0.14 181.9
    ร.ฟ.ท 0.3*19ซ 19 0.14 188.4
    ร.ฟ.ท 0.3*20ซ 19 0.14 197.8
    ร.ฟ.ท 0.3*21ซ 19 0.14 207.1
    ร.ฟ.ท 0.3*22ซ 19 0.14 221.5
    ร.ฟ.ท 0.3*23ซ 19 0.14 234.2
    ร.ฟ.ท 0.3*24ซ 19 0.14 240.7
    ร.ฟ.ท 0.3*25ซ 19 0.14 250.5
    ร.ฟ.ท 0.3*26ซ 19 0.14 257
    ร.ฟ.ท 0.3*27ซ 19 0.14 263.5
    ร.ฟ.ท 0.3*28ซ 19 0.14 275.6
    ร.ฟ.ท 0.3*29ซ 19 0.14 282.1
    ร.ฟ.ท 0.3*30ซ 19 0.14 288.6
    ร.ฟ.ท 0.3*31ซ 19 0.14 301.5
    ร.ฟ.ท 0.3*32ซ 19 0.14 308
    ร.ฟ.ท 0.3*33ซ 19 0.14 314.6
    ร.ฟ.ท 0.3*34ซ 19 0.14 328
    ร.ฟ.ท 0.3*35ซ 19 0.14 334.5
    ร.ฟ.ท 0.3*36ซ 19 0.14 348.1
             
    ร.ฟ.ท 0.4*2ซ 25 0.14 44.8
    ร.ฟ.ท 0.4*3ค 25 0.14 53
    ร.ฟ.ท 0.4*4ซ 25 0.14 64.3
    ร.ฟ.ท 0.4*5ซ 25 0.14 76.5
    ร.ฟ.ท 0.4*6ซ 25 0.14 89.3
    ร.ฟ.ท 0.4*7ซ 25 0.14 102
    ร.ฟ.ท 0.4*8ซ 25 0.14 117.1
    ร.ฟ.ท 0.4*9ซ 25 0.14 131.2
    ร.ฟ.ท 0.4*10ซ 25 0.14 143.3
    ร.ฟ.ท 0.4*11ซ 25 0.14 155.9
    ร.ฟ.ท 0.4*12ซ 25 0.14 161.2
    ร.ฟ.ท 0.4*13ซ 25 0.14 176.6
    ร.ฟ.ท 0.4*14ซ 25 0.14 181.8
    ร.ฟ.ท 0.4*15ซ 25 0.14 198.5
    ร.ฟ.ท 0.4*16ซ 25 0.14 206
    ร.ฟ.ท 0.4*17ซ 25 0.14 223.5
    ร.ฟ.ท 0.4*18ซ 25 0.14 228.8
    ร.ฟ.ท 0.4*19ซ 25 0.14 236.8
    ร.ฟ.ท 0.4*20ซ 25 0.14 247.1
    ร.ฟ.ท 0.4*21ซ 25 0.14 260.1
    ร.ฟ.ท 0.4*22ซ 25 0.14 265.1
    ร.ฟ.ท 0.4*23ซ 25 0.14 280.3
    ร.ฟ.ท 0.4*24ซ 25 0.14 288.4
    ร.ฟ.ท 0.4*25ซ 25 0.14 300.2
    ร.ฟ.ท 0.4*26ซ 25 0.14 308.3
    ร.ฟ.ท 0.4*27ซ 25 0.14 316.3
    ร.ฟ.ท 0.4*28C 25 0.14 330.9
    ร.ฟ.ท 0.4*29ซ 25 0.14 339
    ร.ฟ.ท 0.4*30C 25 0.14 347
    ร.ฟ.ท 0.4*31ซ 25 0.14 362.5
    ร.ฟ.ท 0.4*32C 25 0.14 370.6
    ร.ฟ.ท 0.4*33ซ 25 0.14 378.6
    ร.ฟ.ท 0.4*34ซ 25 0.14 394.7
    ร.ฟ.ท 0.4*35ซ 25 0.14 402.8
    ร.ฟ.ท 0.4*36ซ 25 0.14 410.8
             
    ร.ฟ.ท 0.5*2ซ 31 0.14 49.8
    ร.ฟ.ท 0.5*3ซ 31 0.14 59.4
    ร.ฟ.ท 0.5*4ซ 31 0.14 72.3
    ร.ฟ.ท 0.5*5ซ 31 0.14 88.7
    ร.ฟ.ท 0.5*6ซ 31 0.14 105.8
    ร.ฟ.ท 0.5*7ซ 31 0.14 124
    ร.ฟ.ท 0.5*8ซ 31 0.14 146.6
    ร.ฟ.ท 0.5*9ซ 31 0.14 168.8
    ร.ฟ.ท 0.5*10ซ 31 0.14 165.7
    ร.ฟ.ท 0.5*11ซ 31 0.14 176.9
    ร.ฟ.ท 0.5*12ซ 31 0.14 183.3
    ร.ฟ.ท 0.5*13ซ 31 0.14 200.9
    ร.ฟ.ท 0.5*14ซ 31 0.14 207.2
    ร.ฟ.ท 0.5*15ซ 31 0.14 226.1
    ร.ฟ.ท 0.5*16ซ 31 0.14 232.5
    ร.ฟ.ท 0.5*17ซ 31 0.14 252.1
    ร.ฟ.ท 0.5*18ซ 31 0.14 258.5
    ร.ฟ.ท 0.5*19ซ 31 0.14 268
    ร.ฟ.ท 0.5*20ซ 31 0.14 279.8
    ร.ฟ.ท 0.5*21ซ 31 0.14 294.6
    ร.ฟ.ท 0.5*22ซ 31 0.14 327.1
    ร.ฟ.ท 0.5*23ซ 31 0.14 339.2
    ร.ฟ.ท 0.5*24ซ 31 0.14 344.9
    ร.ฟ.ท 0.5*25ซ 31 0.14 360.3
    ร.ฟ.ท 0.5*26ซ 31 0.14 369.7
    ร.ฟ.ท 0.5*27ซ 31 0.14 376.2
    ร.ฟ.ท 0.5*28C 31 0.14 395.6
    ร.ฟ.ท 0.5*29ซ 31 0.14 402.2
    ร.ฟ.ท 0.5*30ซ 31 0.14 411.7
    ร.ฟ.ท 0.5*31ซ 31 0.14 432.2
    ร.ฟ.ท 0.5*32C 31 0.14 441.7
    ร.ฟ.ท 0.5*33ซ 31 0.14 448.4
    ร.ฟ.ท 0.5*34ซ 31 0.14 469.8
    ร.ฟ.ท 0.5*35ซ 31 0.14 479.2
    ร.ฟ.ท 0.5*36ซ 31 0.14 485.8
             
    ร.ฟ.ท 0.75*2ซ 47 0.14 65.9
    ร.ฟ.ท 0.75*3ค 47 0.14 79.1
    ร.ฟ.ท 0.75*4ซ 47 0.14 96.9
    ร.ฟ.ท 0.75*5ซ 47 0.14 119.2
    ร.ฟ.ท 0.75*6ซ 47 0.14 142.7
    ร.ฟ.ท 0.75*7ซ 47 0.14 167.6
    ร.ฟ.ท 0.75*8ซ 47 0.14 198.5
    ร.ฟ.ท 0.75*9ซ 47 0.14 229
    ร.ฟ.ท 0.75*10ซ 47 0.14 233.9
    ร.ฟ.ท 0.75*11ซ 47 0.14 240.6
    ร.ฟ.ท 0.75*12ซ 47 0.14 249.7
    ร.ฟ.ท 0.75*13ซ 47 0.14 273.9
    ร.ฟ.ท 0.75*14ซ 47 0.14 282.7
    ร.ฟ.ท 0.75*15ซ 47 0.14 308.7
    ร.ฟ.ท 0.75*16ซ 47 0.14 317.8
    ร.ฟ.ท 0.75*17ซ 47 0.14 344.7
    ร.ฟ.ท 0.75*18ซ 47 0.14 353.8
    ร.ฟ.ท 0.75*19ซ 47 0.14 367.1
    ร.ฟ.ท 0.75*20ซ 47 0.14 383.4
    ร.ฟ.ท 0.75*21ซ 47 0.14 403.9
    ร.ฟ.ท 0.75*22ซ 47 0.14 411.4
    ร.ฟ.ท 0.75*23ซ 47 0.14 435
    ร.ฟ.ท 0.75*24ซ 47 0.14 448.2
    ร.ฟ.ท 0.75*25ซ 47 0.14 466.9
    ร.ฟ.ท 0.75*26ซ 47 0.14 480.2
    ร.ฟ.ท 0.75*27ซ 47 0.14 493.5
    ร.ฟ.ท 0.75*28ซ 47 0.14 516.2
    ร.ฟ.ท 0.75*29ซ 47 0.14 529.4
    ร.ฟ.ท 0.75*30ซ 47 0.14 542.7
    ร.ฟ.ท 0.75*31ซ 47 0.14 566.7
    ร.ฟ.ท 0.75*32ซ 47 0.14 580
    ร.ฟ.ท 0.75*33ซ 47 0.14 593.2
    ร.ฟ.ท 0.75*34ซ 47 0.14 618.1
    ร.ฟ.ท 0.75*35ซ 47 0.14 631.4
    ร.ฟ.ท 0.75*36ซ 47 0.14 644.7
             
    ร.ฟ.ท 1.0*2ซ 33 0.19 น 76.9
    ร.ฟ.ท 1.0*3ค 33 0.19 น 92.8
    ร.ฟ.ท 1.0*4ซ 33 0.19 น 114.1
    ร.ฟ.ท 1.0*5ซ 33 0.19 น 140.7
    ร.ฟ.ท 1.0*6ซ 33 0.19 น 168.6
    ร.ฟ.ท 1.0*7ซ 33 0.19 น 198.2
    ร.ฟ.ท 1.0*8ซ 33 0.19 น 234.8
    ร.ฟ.ท 1.0*9ซ 33 0.19 น 271
    ร.ฟ.ท 1.0*10ซ 33 0.19 น 269.3
    ร.ฟ.ท 1.0*11ซ 33 0.19 น 285.6
    ร.ฟ.ท 1.0*12ซ 33 0.19 น 296.8
    ร.ฟ.ท 1.0*13ซ 33 0.19 น 325.6
    ร.ฟ.ท 1.0*14ซ 33 0.19 น 336.5
    ร.ฟ.ท 1.0*15ซ 33 0.19 น 367.4
    ร.ฟ.ท 1.0*16ซ 33 0.19 น 378.6
    ร.ฟ.ท 1.0*17ซ 33 0.19 น 410.6
    ร.ฟ.ท 1.0*18ซ 33 0.19 น 421.8
    ร.ฟ.ท 1.0*19ซ 33 0.19 น 437.9
    ร.ฟ.ท 1.0*20ซ 33 0.19 น 457.6
    ร.ฟ.ท 1.0*21ซ 33 0.19 น 482.1
    ร.ฟ.ท 1.0*22ซ 33 0.19 น 491.2
    ร.ฟ.ท 1.0*23ซ 33 0.19 น 519.2
    ร.ฟ.ท 1.0*24ซ 33 0.19 น 535.4
    ร.ฟ.ท 1.0*25ซ 33 0.19 น 557.8
    ร.ฟ.ท 1.0*26ซ 33 0.19 น 573.9
    ร.ฟ.ท 1.0*27ซ 33 0.19 น 590
    ร.ฟ.ท 1.0*28ซ 33 0.19 น 617.1
    ร.ฟ.ท 1.0*29ซ 33 0.19 น 633.2
    ร.ฟ.ท 1.0*30ซ 33 0.19 น 649.3
    ร.ฟ.ท 1.0*31ซ 33 0.19 น 677.9
    ร.ฟ.ท 1.0*32ซ 33 0.19 น 694
    ร.ฟ.ท 1.0*33ซ 33 0.19 น 710.2
    ร.ฟ.ท 1.0*34ซ 33 0.19 น 739.8
    ร.ฟ.ท 1.0*35ซ 33 0.19 น 755.9
    ร.ฟ.ท 1.0*36ซ 33 0.19 น 772
             
    ร.ฟ.ท 1.5*2ซ 51 0.19 น 104.7
    ร.ฟ.ท 1.5*3ซ 51 0.19 น 127.3
    ร.ฟ.ท 1.5*4ซ 51 0.19 น 157.2
    ร.ฟ.ท 1.5*5ซ 51 0.19 น 194.6
    ร.ฟ.ท 1.5*6ซ 51 0.19 น 233.6
    ร.ฟ.ท 1.5*7ซ 51 0.19 น 275.2
    ร.ฟ.ท 1.5*8ซ 51 0.19 น 326.4
    ร.ฟ.ท 1.5*9ซ 51 0.19 น 377.2
    ร.ฟ.ท 1.5*10ซ 51 0.19 น 375.3
    ร.ฟ.ท 1.5*11ซ 51 0.19 น 398.4
    ร.ฟ.ท 1.5*12ซ 51 0.19 น 414.6
    ร.ฟ.ท 1.5*13ซ 51 0.19 น 455.1
    ร.ฟ.ท 1.5*14ซ 51 0.19 น 471
    ร.ฟ.ท 1.5*15ซ 51 0.19 น 514.4
    ร.ฟ.ท 1.5*16ซ 51 0.19 น 530.5
    ร.ฟ.ท 1.5*17ซ 51 0.19 น 575.4
    ร.ฟ.ท 1.5*18ซ 51 0.19 น 591.7
    ร.ฟ.ท 1.5*19ซ 51 0.19 น 614.8
    ร.ฟ.ท 1.5*20ซ 51 0.19 น 642.7
    ร.ฟ.ท 1.5*21ซ 51 0.19 น 677.3
    ร.ฟ.ท 1.5*22ซ 51 0.19 น 689.9
    ร.ฟ.ท 1.5*23ซ 51 0.19 น 729.2
    ร.ฟ.ท 1.5*24ซ 51 0.19 น 752.3
    ร.ฟ.ท 1.5*25ซ 51 0.19 น 784
    ร.ฟ.ท 1.5*26ซ 51 0.19 น 807.2
    ร.ฟ.ท 1.5*27ซ 51 0.19 น 830.4
    ร.ฟ.ท 1.5*28ซ 51 0.19 น 868.3
    ร.ฟ.ท 1.5*29ซ 51 0.19 น 891.5
    ร.ฟ.ท 1.5*30ซ 51 0.19 น 914.7
    ร.ฟ.ท 1.5*31ซ 51 0.19 น 954.7
    ร.ฟ.ท 1.5*32ซ 51 0.19 น 977.9
    ร.ฟ.ท 1.5*33ซ 51 0.19 น 1001
    ร.ฟ.ท 1.5*34ซ 51 0.19 น 1042.6
    ร.ฟ.ท 1.5*35ซ 51 0.19 น 1065.7
    ร.ฟ.ท 1.5*36ซ 51 0.19 น 1088.9
             
    ร.ฟ.ท 2.0*2ซ 67 0.19 น 126
    ร.ฟ.ท 2.0*3ค 67 0.19 น 154.1
    ร.ฟ.ท 2.0*4ซ 67 0.19 น 190.9
    ร.ฟ.ท 2.0*5ซ 67 0.19 น 236.7
    ร.ฟ.ท 2.0*6ซ 67 0.19 น 284.6
    ร.ฟ.ท 2.0*7ซ 67 0.19 น 335.6
    ร.ฟ.ท 2.0*8ซ 67 0.19 น 397.9
    ร.ฟ.ท 2.0*9ซ 67 0.19 น 460.1
    ร.ฟ.ท 2.0*10ซ 67 0.19 น 458.6
    ร.ฟ.ท 2.0*11ซ 67 0.19 น 487.3
    ร.ฟ.ท 2.0*12ซ 67 0.19 น 507.9
    ร.ฟ.ท 2.0*13ซ 67 0.19 น 557.5
    ร.ฟ.ท 2.0*14ซ 67 0.19 น 577.6
    ร.ฟ.ท 2.0*15ซ 67 0.19 น 630.8
    ร.ฟ.ท 2.0*16ซ 67 0.19 น 651.3
    ร.ฟ.ท 2.0*17ซ 67 0.19 น 706.2
    ร.ฟ.ท 2.0*18ซ 67 0.19 น 726.7
    ร.ฟ.ท 2.0*19ซ 67 0.19 น 755.7
    ร.ฟ.ท 2.0*20ซ 67 0.19 น 790.2
    ร.ฟ.ท 2.0*21ซ 67 0.19 น 832.9
    ร.ฟ.ท 2.0*22ซ 67 0.19 น 821.1
    ร.ฟ.ท 2.0*23ซ 67 0.19 น 866.4
    ร.ฟ.ท 2.0*24ซ 67 0.19 น 895.3
    ร.ฟ.ท 2.0*25ซ 67 0.19 น 932.9
    ร.ฟ.ท 2.0*26ซ 67 0.19 น 961.9
    ร.ฟ.ท 2.0*27ซ 67 0.19 น 990.8
    ร.ฟ.ท 2.0*28ซ 67 0.19 น 1034.7
    ร.ฟ.ท 2.0*29ซ 67 0.19 น 1063.7
    ร.ฟ.ท 2.0*30ซ 67 0.19 น 1092.7
    ร.ฟ.ท 2.0*31ซ 67 0.19 น 1138.6
    ร.ฟ.ท 2.0*32ซ 67 0.19 น 1167.6
    ร.ฟ.ท 2.0*33ซ 67 0.19 น 1196.6
    ร.ฟ.ท 2.0*34ซ 67 0.19 น 1244
    ร.ฟ.ท 2.0*35ซ 67 0.19 น 1273
    ร.ฟ.ท 2.0*36ซ 67 0.19 น 1302
             
    ร.ฟ.ท 2.5*2ซ 84 0.19 น 153.6
    ร.ฟ.ท 2.5*3ซ 84 0.19 น 188.2
    ร.ฟ.ท 2.5*4ซ 84 0.19 น 233.3
    ร.ฟ.ท 2.5*5ซ 84 0.19 น 289.8
    ร.ฟ.ท 2.5*6ซ 84 0.19 น 348.9
    ร.ฟ.ท 2.5*7ซ 84 0.19 น 411.7
    ร.ฟ.ท 2.5*8ซ 84 0.19 น 488.7
    ร.ฟ.ท 2.5*9ซ 84 0.19 น 565.7
    ร.ฟ.ท 2.5*10ซ 84 0.19 น 563.6
    ร.ฟ.ท 2.5*11ซ 84 0.19 น 599
    ร.ฟ.ท 2.5*12ซ 84 0.19 น 624.2
    ร.ฟ.ท 2.5*13ซ 84 0.19 น 685.5
    ร.ฟ.ท 2.5*14ซ 84 0.19 น 710.2
    ร.ฟ.ท 2.5*15ซ 84 0.19 น 775.9
    ร.ฟ.ท 2.5*16ซ 84 0.19 น 801.1
    ร.ฟ.ท 2.5*17ซ 84 0.19 น 869
    ร.ฟ.ท 2.5*18ซ 84 0.19 น 894.3
    ร.ฟ.ท 2.5*19ซ 84 0.19 น 930
    ร.ฟ.ท 2.5*20ซ 84 0.19 น 972.5
    ร.ฟ.ท 2.5*21ซ 84 0.19 น 1025.4
    ร.ฟ.ท 2.5*22ซ 84 0.19 น 1136.8
    ร.ฟ.ท 2.5*23ซ 84 0.19 น 1178.6
    ร.ฟ.ท 2.5*24ซ 84 0.19 น 1201.3
    ร.ฟ.ท 2.5*25ซ 84 0.19 น 1256.1
    ร.ฟ.ท 2.5*26ซ 84 0.19 น 1291.9
    ร.ฟ.ท 2.5*27ซ 84 0.19 น 1258.8
    ร.ฟ.ท 2.5*28ซ 84 0.19 น 1316.4
    ร.ฟ.ท 2.5*29ซ 84 0.19 น 1352.2
    ร.ฟ.ท 2.5*30ซ 84 0.19 น 1387.9
    ร.ฟ.ท 2.5*31ซ 84 0.19 น 1448.6
    ร.ฟ.ท 2.5*32ซ 84 0.19 น 1484.3
    ร.ฟ.ท 2.5*33ซ 84 0.19 น 1520.1
    ร.ฟ.ท 2.5*34ซ 84 0.19 น 1582.9
    ร.ฟ.ท 2.5*35ซ 84 0.19 น 1618.7
    ร.ฟ.ท 2.5*36ซ 84 0.19 น 1654.5
             
    ร.ฟ.ท 4.0*2ค 77 0.25 211.8
    ร.ฟ.ท 4.0*3ค 77 0.25 262.9
    ร.ฟ.ท 4.0*4ค 77 0.25 328
    ร.ฟ.ท 4.0*5ซ 77 0.25 408.6
    ร.ฟ.ท 4.0*6ซ 77 0.25 492.7
    ร.ฟ.ท 4.0*7ซ 77 0.25 582
    ร.ฟ.ท 4.0*8ซ 77 0.25 690.2
    ร.ฟ.ท 4.0*9ซ 77 0.25 798.8
    ร.ฟ.ท 4.0*10ซ 77 0.25 799.5
    ร.ฟ.ท 4.0*11ซ 77 0.25 851.2
    ร.ฟ.ท 4.0*12ซ 77 0.25 890.1
    ร.ฟ.ท 4.0*13ซ 77 0.25 977.1
    ร.ฟ.ท 4.0*14ซ 77 0.25 1015.2
    ร.ฟ.ท 4.0*15ซ 77 0.25 1108.1
    ร.ฟ.ท 4.0*16ซ 77 0.25 1146.8
    ร.ฟ.ท 4.0*17ซ 77 0.25 1242.7
    ร.ฟ.ท 4.0*18ซ 77 0.25 1281.5
    ร.ฟ.ท 4.0*19ซ 77 0.25 1334.6
    ร.ฟ.ท 4.0*20ซ 77 0.25 1396.4
    ร.ฟ.ท 4.0*21ซ 77 0.25 1472.2
    ร.ฟ.ท 4.0*22ซ 77 0.25 1500.9
    ร.ฟ.ท 4.0*23ซ 77 0.25 1585.3
    ร.ฟ.ท 4.0*24ซ 77 0.25 1638.4
    ร.ฟ.ท 4.0*25ซ 77 0.25 1708
    ร.ฟ.ท 4.0*26ซ 77 0.25 1761.1
    ร.ฟ.ท 4.0*27ซ 77 0.25 1814.2
    ร.ฟ.ท 4.0*28ซ 77 0.25 1896.1
    ร.ฟ.ท 4.0*29ซ 77 0.25 1949.2
    ร.ฟ.ท 4.0*30ซ 77 0.25 2545.3
    ร.ฟ.ท 4.0*31ซ 77 0.25 2088.3
    ร.ฟ.ท 4.0*32ซ 77 0.25 2141.4
    ร.ฟ.ท 4.0*33ซ 77 0.25 2194.4
    ร.ฟ.ท 4.0*34ซ 77 0.25 2283.4
    ร.ฟ.ท 4.0*35ซ 77 0.25 2336.5
    ร.ฟ.ท 4.0*36ซ 77 0.25 2389.6
             
    ร.ฟ.ท 6.0*2ซ 77 0.31 285
    ร.ฟ.ท 6.0*3ค 77 0.31 357.5
    ร.ฟ.ท 6.0*4ซ 77 0.31 448
    ร.ฟ.ท 6.0*5ซ 77 0.31 558.7
    ร.ฟ.ท 6.0*6ซ 77 0.31 673.8
    ร.ฟ.ท 6.0*7ซ 77 0.31 795.6
    ร.ฟ.ท 6.0*8ซ 77 0.31 941.9
    ร.ฟ.ท 6.0*9ซ 77 0.31 1089
    ร.ฟ.ท 6.0*10ซ 77 0.31 1096.1
    ร.ฟ.ท 6.0*11ซ 77 0.31 1169.4
    ร.ฟ.ท 6.0*12ซ 77 0.31 1226.4
    ร.ฟ.ท 6.0*13ซ 77 0.31 1345.2
    ร.ฟ.ท 6.0*14ซ 77 0.31 1401.1
    ร.ฟ.ท 6.0*15ซ 77 0.31 1527.7
    ร.ฟ.ท 6.0*16ซ 77 0.31 1584.3
    ร.ฟ.ท 6.0*17ซ 77 0.31 1714.7
    ร.ฟ.ท 6.0*18ซ 77 0.31 1771.5
    ร.ฟ.ท 6.0*19ซ 77 0.31 1846.8
    ร.ฟ.ท 6.0*20ซ 77 0.31 พ.ศ. 2476.3
    ร.ฟ.ท 6.0*21ซ 77 0.31 2037.8
             
    ร.ฟ.ท 10*2ซ 77 0.4 489
    ร.ฟ.ท 10*3ค 77 0.4 607.5
    ร.ฟ.ท 10*4ซ 77 0.4 760
    ร.ฟ.ท 10*5ซ 77 0.4 923.1
    ร.ฟ.ท 10*6ซ 77 0.4 1093.5
    ร.ฟ.ท 10*7ซ 77 0.4 1262.3
    ร.ฟ.ท 10*8ซ 77 0.4 1455.4
    ร.ฟ.ท 10*9ซ 77 0.4 1645.7
    ร.ฟ.ท 10*10ซ 77 0.4 1820.5
    ร.ฟ.ท 10*11ซ 77 0.4 2539.1
    ร.ฟ.ท 10*12ซ 77 0.4 2086.2
             
    ร.ฟ.ท 16*2ซ 121 0.4 677.7
    ร.ฟ.ท 16*3ค 121 0.4 850.8
    ร.ฟ.ท 16*4ซ 121 0.4 1069.1
    ร.ฟ.ท 16*5ซ 121 0.4 1301.8
    ร.ฟ.ท 16*6ซ 121 0.4 1544.2
    ร.ฟ.ท 16*7ซ 121 0.4 1784.5
    ร.ฟ.ท 16*8ซ 121 0.4 2057.1
    ร.ฟ.ท 16*9ซ 121 0.4 2326.5
             
    ร.ฟ.ท 25*2ซ 189 0.4 1036.2
    ร.ฟ.ท 25*3ซ 189 0.4 1306.9
    ร.ฟ.ท 25*4ซ 189 0.4 1646.4
    ร.ฟ.ท 25*5ซ 189 0.4 2550.7
    ร.ฟ.ท 25*6ซ 189 0.4 2383.8
             
    ร.ฟ.ท 35*2ซ 265 0.4 1499
    ร.ฟ.ท 35*3ซ 265 0.4 1886.1
    ร.ฟ.ท 35*4C 265 0.4 2375.4

                        

    รายละเอียดการติดต่อ
    Shanghai Echu Wire & Cable Co.,Ltd

    ผู้ติดต่อ: Ms. Wendy

    โทร: 86-021-15021431662

    แฟกซ์: 86-021-15021431662

    ส่งคำถามของคุณกับเราโดยตรง (0 / 3000)

    ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ