บ้าน ผลิตภัณฑ์สายคอมพิวเตอร์

ทองแดงกระป๋อง สายเคเบิลข้อมูลบิดเกลียวและคู่และชีลด์ LIYCY-CY(TP)

ทองแดงกระป๋อง สายเคเบิลข้อมูลบิดเกลียวและคู่และชีลด์ LIYCY-CY(TP)

    • Tinned Copper Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-CY(TP)
    • Tinned Copper Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-CY(TP)
  • Tinned Copper Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-CY(TP)

    รายละเอียดสินค้า:

    สถานที่กำเนิด: จีน
    ชื่อแบรนด์: ECHU
    ได้รับการรับรอง: CCC,CE,UL
    หมายเลขรุ่น: LIYCY-CY(TP)

    การชำระเงิน:

    จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 300ม
    ราคา: USD0.8/M
    รายละเอียดการบรรจุ: รอก กลอง ม้วน
    เวลาการส่งมอบ: 7-10 วัน
    เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
    สามารถในการผลิต: 1000000000000เมตร
    ติดต่อตอนนี้
    รายละเอียดสินค้า

    ทองแดงกระป๋อง สายเคเบิลข้อมูลบิดเกลียวและคู่และชีลด์ LIYCY-CY(TP)ทองแดงกระป๋อง สายเคเบิลข้อมูลบิดเกลียวและคู่และชีลด์ LIYCY-CY(TP)ตัวนำตีเกลียวด้วยลวดทองแดงละเอียด (คลาส 5) เป็นไปตามมาตรฐาน VDE0295/IEC60228วัสดุผสม PVC พิเศษ ตัวนำตีเกลียวด้วยลวดทองแดงละเอียด (คลาส 5) เป็นไปตามมาตรฐาน VDE0295/IEC60228
    วัสดุผสม PVC ชนิดพิเศษ
    รหัสสีของแกนสายเคเบิลตามมาตรฐาน DIN 47100 (สามารถปรับแต่งสีได้)
    ลวดแต่ละคู่มีชีลด์หุ้มทองแดงกระป๋อง 85%
    ฝักด้านในวัสดุผสม PVC พิเศษ
    (ชุบดีบุก) ลวดทองแดงถัก ครอบคลุมชิลด์โดยรวม 85%
    เปลือกนอกวัสดุผสม PVC พิเศษ
    สีเทา (RAL7032) (สีสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า) แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 0.14 mm2: 350 V
    > = 0.25 mm2: 500 โวลต์
    ความต้านทานของฉนวน:> 20 MOhm x KM
    รัศมีโค้งต่ำสุด:
    การติดตั้งแบบเคลื่อนที่: เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 12x การติดตั้งแบบตายตัว: เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 6x
    ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:
    การติดตั้งแบบเคลื่อนที่: - 5 ° C ถึง +70 ° C การติดตั้งแบบคงที่: -30 ° C ถึง +80 ° C
    คุณสมบัติไม่ลามไฟ: VDE 0 472 804 และ IEC 60332-1
    ความเข้มการต้านรังสี: สูงสุด 80 × 106cJ/กก

     

    พิมพ์ คู่ ข้อมูลจำเพาะ สภาพเลขที่ ต่อ Cond.φ น้ำหนัก (กก. / กม.)
    LIYCY-CY-(TP) 2 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 36.4
    LIYCY-CY-(TP) 3 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 47
    LIYCY-CY-(TP) 4 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 55.7
    LIYCY-CY-(TP) 5 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 68.3
    LIYCY-CY-(TP) 6 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 77.6
    LIYCY-CY-(TP) 7 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 83.8
    LIYCY-CY-(TP) 8 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 93.2
    LIYCY-CY-(TP) 9 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 108.7
    LIYCY-CY-(TP) 10 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 123.3
    LIYCY-CY-(TP) 11 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 131.4
    LIYCY-CY-(TP) 12คู่ 0.14*2ค 18 0.1 137.6
    LIYCY-CY-(TP) 13 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 147
    LIYCY-CY-(TP) 14คู่ 0.14*2ค 18 0.1 153.2
    LIYCY-CY-(TP) 15 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 168.6
    LIYCY-CY-(TP) 16 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 174.8
    LIYCY-CY-(TP) 17 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 185
    LIYCY-CY-(TP) 18 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 191.2
    LIYCY-CY-(TP) 19คู่ 0.14*2ค 18 0.1 197.3
    LIYCY-CY-(TP) 20 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 205.6
    LIYCY-CY-(TP) 21คู่ 0.14*2ค 18 0.1 213.7
    LIYCY-CY-(TP) 22คู่ 0.14*2ค 18 0.1 231.9
    LIYCY-CY-(TP) 23คู่ 0.14*2ค 18 0.1 249.4
    LIYCY-CY-(TP) 24คู่ 0.14*2ค 18 0.1 255.6
    LIYCY-CY-(TP) 25คู่ 0.14*2ค 18 0.1 264.1
    LIYCY-CY-(TP) 26คู่ 0.14*2ค 18 0.1 270.3
    LIYCY-CY-(TP) 27 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 276.4
    LIYCY-CY-(TP) 28คู่ 0.14*2ค 18 0.1 286.5
    LIYCY-CY-(TP) 29คู่ 0.14*2ค 18 0.1 292.7
    LIYCY-CY-(TP) 30 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 298.9
    LIYCY-CY-(TP) 31คู่ 0.14*2ค 18 0.1 317.2
    LIYCY-CY-(TP) 32คู่ 0.14*2ค 18 0.1 323.4
    LIYCY-CY-(TP) 33คู่ 0.14*2ค 18 0.1 329.5
    LIYCY-CY-(TP) 34คู่ 0.14*2ค 18 0.1 340.5
    LIYCY-CY-(TP) 35คู่ 0.14*2ค 18 0.1 346.7
    LIYCY-CY-(TP) 36คู่ 0.14*2ค 18 0.1 352.9
    LIYCY-CY-(TP) 2 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 48.9
    LIYCY-CY-(TP) 3 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 59.5
    LIYCY-CY-(TP) 4 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 75.5
    LIYCY-CY-(TP) 5 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 88.3
    LIYCY-CY-(TP) 6 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 105.8
    LIYCY-CY-(TP) 7 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 115.1
    LIYCY-CY-(TP) 8 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 128.4
    LIYCY-CY-(TP) 9 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 148.4
    LIYCY-CY-(TP) 10 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 168.3
    LIYCY-CY-(TP) 11 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 179.9
    LIYCY-CY-(TP) 12คู่ 0.25*2ค 16 0.14 189.2
    LIYCY-CY-(TP) 13 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 202.5
    LIYCY-CY-(TP) 14คู่ 0.25*2ค 16 0.14 211.8
    LIYCY-CY-(TP) 15 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 232.1
    LIYCY-CY-(TP) 16 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 241.4
    LIYCY-CY-(TP) 17 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 255.7
    LIYCY-CY-(TP) 18 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 264.9
    LIYCY-CY-(TP) 19คู่ 0.25*2ค 16 0.14 274.2
    LIYCY-CY-(TP) 20 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 293.2
    LIYCY-CY-(TP) 21คู่ 0.25*2ค 16 0.14 305.1
    LIYCY-CY-(TP) 22คู่ 0.25*2ค 16 0.14 329.2
    LIYCY-CY-(TP) 23คู่ 0.25*2ค 16 0.14 344.1
    LIYCY-CY-(TP) 24คู่ 0.25*2ค 16 0.14 353.4
    LIYCY-CY-(TP) 25คู่ 0.25*2ค 16 0.14 365.5
    LIYCY-CY-(TP) 26คู่ 0.25*2ค 16 0.14 374.8
    LIYCY-CY-(TP) 27 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 384.1
    LIYCY-CY-(TP) 28คู่ 0.25*2ค 16 0.14 406.9
    LIYCY-CY-(TP) 29คู่ 0.25*2ค 16 0.14 416.2
    LIYCY-CY-(TP) 30 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 425.4
    LIYCY-CY-(TP) 31คู่ 0.25*2ค 16 0.14 440.4
    LIYCY-CY-(TP) 32คู่ 0.25*2ค 16 0.14 449.6
    LIYCY-CY-(TP) 33คู่ 0.25*2ค 16 0.14 458.9
    LIYCY-CY-(TP) 34คู่ 0.25*2ค 16 0.14 483.5
    LIYCY-CY-(TP) 35คู่ 0.25*2ค 16 0.14 492.8
    LIYCY-CY-(TP) 36คู่ 0.25*2ค 16 0.14 502
    LIYCY-CY-(TP)          
    LIYCY-CY-(TP) 2 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 53.8
    LIYCY-CY-(TP) 3 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 66.8
    LIYCY-CY-(TP) 4 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 85
    LIYCY-CY-(TP) 5 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 99.9
    LIYCY-CY-(TP) 6 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 119.6
    LIYCY-CY-(TP) 7 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 130.8
    LIYCY-CY-(TP) 8 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 151.3
    LIYCY-CY-(TP) 9 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 168.6
    LIYCY-CY-(TP) 10 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 190.2
    LIYCY-CY-(TP) 11 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 203.9
    LIYCY-CY-(TP) 12คู่ 0.34*2ค 7 0.25 215.2
    LIYCY-CY-(TP) 13 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 237.6
    LIYCY-CY-(TP) 14คู่ 0.34*2ค 7 0.25 248.8
    LIYCY-CY-(TP) 15 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 265
    LIYCY-CY-(TP) 16 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 276.2
    LIYCY-CY-(TP) 17 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 299.8
    LIYCY-CY-(TP) 18 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 311
    LIYCY-CY-(TP) 19คู่ 0.34*2ค 7 0.25 322.2
    LIYCY-CY-(TP) 20 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 336.3
    LIYCY-CY-(TP) 21คู่ 0.34*2ค 7 0.25 350.2
    LIYCY-CY-(TP) 22คู่ 0.34*2ค 7 0.25 376.8
    LIYCY-CY-(TP) 23คู่ 0.34*2ค 7 0.25 402.4
    LIYCY-CY-(TP) 24คู่ 0.34*2ค 7 0.25 413.6
    LIYCY-CY-(TP) 25คู่ 0.34*2ค 7 0.25 428
    LIYCY-CY-(TP) 26คู่ 0.34*2ค 7 0.25 439.2
    LIYCY-CY-(TP) 27 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 450.4
    LIYCY-CY-(TP) 28คู่ 0.34*2ค 7 0.25 467
    LIYCY-CY-(TP) 29คู่ 0.34*2ค 7 0.25 478.2
    LIYCY-CY-(TP) 30 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 489.4
    LIYCY-CY-(TP) 31คู่ 0.34*2ค 7 0.25 515.8
    LIYCY-CY-(TP) 32คู่ 0.34*2ค 7 0.25 527.1
    LIYCY-CY-(TP) 33คู่ 0.34*2ค 7 0.25 538.3
    LIYCY-CY-(TP) 34คู่ 0.34*2ค 7 0.25 556
    LIYCY-CY-(TP) 35คู่ 0.34*2ค 7 0.25 567.2
    LIYCY-CY-(TP) 36คู่ 0.34*2ค 7 0.25 578.4
    LIYCY-CY-(TP)          
    LIYCY-CY-(TP) 2 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 77.6
    LIYCY-CY-(TP) 3 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 101.9
    LIYCY-CY-(TP) 4 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 124.3
    LIYCY-CY-(TP) 5 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 152.2
    LIYCY-CY-(TP) 6 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 181.3
    LIYCY-CY-(TP) 7 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 198.5
    LIYCY-CY-(TP) 8 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 228.5
    LIYCY-CY-(TP) 9 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 262
    LIYCY-CY-(TP) 10 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 286.5
    LIYCY-CY-(TP) 11 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 315.3
    LIYCY-CY-(TP) 12คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 332.4
    LIYCY-CY-(TP) 13 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 356.3
    LIYCY-CY-(TP) 14คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 373.4
    LIYCY-CY-(TP) 15 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 406.7
    LIYCY-CY-(TP) 16 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 423.9
    LIYCY-CY-(TP) 17 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 458.5
    LIYCY-CY-(TP) 18 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 475.6
    LIYCY-CY-(TP) 19คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 492.8
    LIYCY-CY-(TP) 20 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 514.3
    LIYCY-CY-(TP) 21คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 545.5
    LIYCY-CY-(TP) 22คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 574.7
    LIYCY-CY-(TP) 23คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 611.9
    LIYCY-CY-(TP) 24คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 629
    LIYCY-CY-(TP) 25คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 662.3
    LIYCY-CY-(TP) 26คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 679.4
    LIYCY-CY-(TP) 27 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 696.6
    LIYCY-CY-(TP) 28คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 722.3
    LIYCY-CY-(TP) 29คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 739.4
    LIYCY-CY-(TP) 30 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 756.6
    LIYCY-CY-(TP) 31คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 795.3
    LIYCY-CY-(TP) 32คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 812.5
    LIYCY-CY-(TP) 33คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 829.6
    LIYCY-CY-(TP) 34คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 869.8
    LIYCY-CY-(TP) 35คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 886.9
    LIYCY-CY-(TP) 36คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 904
    LIYCY-CY-(TP)          
    LIYCY-CY-(TP) 2 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 97.8
    LIYCY-CY-(TP) 3 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 123.8
    LIYCY-CY-(TP) 4 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 157.3
    LIYCY-CY-(TP) 5 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 192.4
    LIYCY-CY-(TP) 6 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 228.9
    LIYCY-CY-(TP) 7 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 251.7
    LIYCY-CY-(TP) 8 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 289.2
    LIYCY-CY-(TP) 9 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 330.7
    LIYCY-CY-(TP) 10 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 362.1
    LIYCY-CY-(TP) 11 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 398
    LIYCY-CY-(TP) 12คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 420.8
    LIYCY-CY-(TP) 13 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 460.6
    LIYCY-CY-(TP) 14คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 483.4
    LIYCY-CY-(TP) 15 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 515.3
    LIYCY-CY-(TP) 16 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 538.1
    LIYCY-CY-(TP) 17 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 580.7
    LIYCY-CY-(TP) 18 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 603.4
    LIYCY-CY-(TP) 19คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 626.2
    LIYCY-CY-(TP) 20 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 664.7
    LIYCY-CY-(TP) 21คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 692.6
    LIYCY-CY-(TP) 22คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 741
    LIYCY-CY-(TP) 23คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 787
    LIYCY-CY-(TP) 24คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 809.7
    LIYCY-CY-(TP) 25คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 838.4
    LIYCY-CY-(TP) 26คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 861.2
    LIYCY-CY-(TP) 27 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 884
    LIYCY-CY-(TP) 28คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 929.6
    LIYCY-CY-(TP) 29คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 952.4
    LIYCY-CY-(TP) 30 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 975.1
    LIYCY-CY-(TP) 31คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1022.8
    LIYCY-CY-(TP) 32คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1045.6
    LIYCY-CY-(TP) 33คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1068.3
    LIYCY-CY-(TP) 34คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1117.6
    LIYCY-CY-(TP) 35คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1140.4
    LIYCY-CY-(TP) 36คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1163.1
    LIYCY-CY-(TP)          
    LIYCY-CY-(TP) 2 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 118.43 น
    LIYCY-CY-(TP) 3 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 150.7
    LIYCY-CY-(TP) 4 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 191.45
    LIYCY-CY-(TP) 5 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 233.95
    LIYCY-CY-(TP) 6 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 277.98
    LIYCY-CY-(TP) 7 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 306.46
    LIYCY-CY-(TP) 8 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 343.91
    LIYCY-CY-(TP) 9 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 401.34
    LIYCY-CY-(TP) 10 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 449.03
    LIYCY-CY-(TP) 11 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 482.93
    LIYCY-CY-(TP) 12คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 511.4
    LIYCY-CY-(TP) 13 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 559.04
    LIYCY-CY-(TP) 14คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 587.51
    LIYCY-CY-(TP) 15 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 637.17
    LIYCY-CY-(TP) 16 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 665.65
    LIYCY-CY-(TP) 17 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 716.98
    LIYCY-CY-(TP) 18 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 745.46
    LIYCY-CY-(TP) 19คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 773.94
    LIYCY-CY-(TP) 20 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 808.66
    LIYCY-CY-(TP) 21คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 843.06
    LIYCY-CY-(TP) 22คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 912.97
    LIYCY-CY-(TP) 23คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 954.68
    LIYCY-CY-(TP) 24คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 983.15
    LIYCY-CY-(TP) 25คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1031.97
    LIYCY-CY-(TP) 26คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1060.45
    LIYCY-CY-(TP) 27 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1088.93
    LIYCY-CY-(TP) 28คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1143.44
    LIYCY-CY-(TP) 29คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1171.92
    LIYCY-CY-(TP) 30 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1200.39
    LIYCY-CY-(TP)          
    LIYCY-CY-(TP) 2 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 185.9
    LIYCY-CY-(TP) 3 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 238.6
    LIYCY-CY-(TP) 4 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 303
    LIYCY-CY-(TP) 5 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 378.4
    LIYCY-CY-(TP) 6 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 448.2
    LIYCY-CY-(TP) 7 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 495
    LIYCY-CY-(TP) 8 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 566.4
    LIYCY-CY-(TP) 9 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 655.9
    LIYCY-CY-(TP) 10 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 731.4
    LIYCY-CY-(TP) 11 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 787.1
    LIYCY-CY-(TP) 12คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 833.8
    LIYCY-CY-(TP) 13 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 922.2
    LIYCY-CY-(TP) 14คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 969
    LIYCY-CY-(TP) 15 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 1047.8
    LIYCY-CY-(TP) 16 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 1094.6

    รายละเอียดการติดต่อ
    Shanghai Echu Wire & Cable Co.,Ltd

    ผู้ติดต่อ: Ms. Wendy

    โทร: 86-021-15021431662

    แฟกซ์: 86-021-15021431662

    ส่งคำถามของคุณกับเราโดยตรง (0 / 3000)

    ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ