บ้าน ผลิตภัณฑ์สายเคเบิลหุ้มฉนวน

สายเคเบิลข้อมูล Twisted and Pair และ Shield LIYCY-TP

สายเคเบิลข้อมูล Twisted and Pair และ Shield LIYCY-TP

    • Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-TP
    • Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-TP
    • Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-TP
    • Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-TP
    • Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-TP
    • Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-TP
    • Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-TP
    • Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-TP
  • Twisted and Pair and Shield Data Cable LIYCY-TP

    รายละเอียดสินค้า:

    สถานที่กำเนิด: จีน
    ชื่อแบรนด์: ECHU
    ได้รับการรับรอง: CCC,CE,UL
    หมายเลขรุ่น: LIYCY-(TP)

    การชำระเงิน:

    จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 300ม
    ราคา: USD0.8/M
    รายละเอียดการบรรจุ: รอก กลอง ม้วน
    เวลาการส่งมอบ: 7-10 วัน
    เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
    สามารถในการผลิต: 1000000000000เมตร
    ติดต่อตอนนี้
    รายละเอียดสินค้า

    ใบสมัครและคำอธิบาย

    สายเคเบิลบิดเกลียว LiYCY TP ใช้สำหรับการใช้งานที่ยืดหยุ่นพร้อมการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ แต่ไม่มีแรงดึงหรือการบังคับ
    การเคลื่อนไหวในพื้นที่แห้ง เปียก และชื้น แต่ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในที่โล่งนิยมใช้เป็น
    สายควบคุมและสัญญาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้สำนักงาน
    และอุปกรณ์การวัดในอุตสาหกรรมการทำเครื่องมือและเครื่องจักรโครงสร้างคู่บิดเกลียวลดลง
    สัญญาณรบกวน (ครอสทอล์ค) ภายในสายเคเบิล ในขณะที่เกราะป้องกันถักเปียทองแดงกระป๋องให้การป้องกันที่เหมาะสมที่สุดจาก
    การรบกวนทางไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า

     

    มาตรฐานและการอนุมัติ

     

    VDE 0812, VDE 0814, CE Low Voltage Directive 73/23/EEC และ 93/68/EEC เป็นไปตามข้อกำหนด ROHS

     

    การก่อสร้างสายเคเบิล

     

    - ตัวนำทองแดงล้วน
    - เกลียวใน DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 ล.5 IEC 60228 cl.5
    - ฉนวนแกน PVC ตามมาตรฐาน DIN VDE 0281 ตอนที่ 1
    - รหัสสีเป็น DIN 47100 แต่ไม่มีสีซ้ำ
    - แกนบิดเป็นชั้นๆ
    - เครื่องแยกกระดาษฟอยล์พลาสติก
    - ทองแดงกระป๋อง 85%
    - เสื้อนอก PVC ตามมาตรฐาน DIN VDE 0281 ตอนที่ 1

    ลักษณะทางเทคนิค

     

    - แรงดันใช้งาน: 250 โวลต์
    - แรงดันทดสอบ: 1200 โวลต์
    - รัศมีการโค้งงอต่ำสุด: 5 x Ø
    - อุณหภูมิการดัดงอ: -5º C ถึง +70º C
    - อุณหภูมิคงที่: -30º C ถึง +70º C
    - สารหน่วงการติดไฟ: IEC 60332.1
    - ความต้านทานฉนวน: 20 MΩ x km

    พิมพ์ คู่ ข้อมูลจำเพาะ สภาพเลขที่ ต่อ Cond.φ น้ำหนัก (กก. / กม.)
    LIYCY-(TP) 2 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 36.4
    LIYCY-(TP) 3 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 47
    LIYCY-(TP) 4 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 55.7
    LIYCY-(TP) 5 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 68.3
    LIYCY-(TP) 6 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 77.6
    LIYCY-(TP) 7 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 83.8
    LIYCY-(TP) 8 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 93.2
    LIYCY-(TP) 9 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 108.7
    LIYCY-(TP) 10 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 123.3
    LIYCY-(TP) 11 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 131.4
    LIYCY-(TP) 12คู่ 0.14*2ค 18 0.1 137.6
    LIYCY-(TP) 13 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 147
    LIYCY-(TP) 14คู่ 0.14*2ค 18 0.1 153.2
    LIYCY-(TP) 15 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 168.6
    LIYCY-(TP) 16 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 174.8
    LIYCY-(TP) 17 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 185
    LIYCY-(TP) 18 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 191.2
    LIYCY-(TP) 19คู่ 0.14*2ค 18 0.1 197.3
    LIYCY-(TP) 20 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 205.6
    LIYCY-(TP) 21คู่ 0.14*2ค 18 0.1 213.7
    LIYCY-(TP) 22คู่ 0.14*2ค 18 0.1 231.9
    LIYCY-(TP) 23คู่ 0.14*2ค 18 0.1 249.4
    LIYCY-(TP) 24คู่ 0.14*2ค 18 0.1 255.6
    LIYCY-(TP) 25คู่ 0.14*2ค 18 0.1 264.1
    LIYCY-(TP) 26คู่ 0.14*2ค 18 0.1 270.3
    LIYCY-(TP) 27 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 276.4
    LIYCY-(TP) 28คู่ 0.14*2ค 18 0.1 286.5
    LIYCY-(TP) 29คู่ 0.14*2ค 18 0.1 292.7
    LIYCY-(TP) 30 คู่ 0.14*2ค 18 0.1 298.9
    LIYCY-(TP) 31คู่ 0.14*2ค 18 0.1 317.2
    LIYCY-(TP) 32คู่ 0.14*2ค 18 0.1 323.4
    LIYCY-(TP) 33คู่ 0.14*2ค 18 0.1 329.5
    LIYCY-(TP) 34คู่ 0.14*2ค 18 0.1 340.5
    LIYCY-(TP) 35คู่ 0.14*2ค 18 0.1 346.7
    LIYCY-(TP) 36คู่ 0.14*2ค 18 0.1 352.9
    LIYCY-(TP) 2 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 48.9
    LIYCY-(TP) 3 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 59.5
    LIYCY-(TP) 4 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 75.5
    LIYCY-(TP) 5 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 88.3
    LIYCY-(TP) 6 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 105.8
    LIYCY-(TP) 7 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 115.1
    LIYCY-(TP) 8 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 128.4
    LIYCY-(TP) 9 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 148.4
    LIYCY-(TP) 10 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 168.3
    LIYCY-(TP) 11 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 179.9
    LIYCY-(TP) 12คู่ 0.25*2ค 16 0.14 189.2
    LIYCY-(TP) 13 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 202.5
    LIYCY-(TP) 14คู่ 0.25*2ค 16 0.14 211.8
    LIYCY-(TP) 15 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 232.1
    LIYCY-(TP) 16 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 241.4
    LIYCY-(TP) 17 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 255.7
    LIYCY-(TP) 18 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 264.9
    LIYCY-(TP) 19คู่ 0.25*2ค 16 0.14 274.2
    LIYCY-(TP) 20 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 293.2
    LIYCY-(TP) 21คู่ 0.25*2ค 16 0.14 305.1
    LIYCY-(TP) 22คู่ 0.25*2ค 16 0.14 329.2
    LIYCY-(TP) 23คู่ 0.25*2ค 16 0.14 344.1
    LIYCY-(TP) 24คู่ 0.25*2ค 16 0.14 353.4
    LIYCY-(TP) 25คู่ 0.25*2ค 16 0.14 365.5
    LIYCY-(TP) 26คู่ 0.25*2ค 16 0.14 374.8
    LIYCY-(TP) 27 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 384.1
    LIYCY-(TP) 28คู่ 0.25*2ค 16 0.14 406.9
    LIYCY-(TP) 29คู่ 0.25*2ค 16 0.14 416.2
    LIYCY-(TP) 30 คู่ 0.25*2ค 16 0.14 425.4
    LIYCY-(TP) 31คู่ 0.25*2ค 16 0.14 440.4
    LIYCY-(TP) 32คู่ 0.25*2ค 16 0.14 449.6
    LIYCY-(TP) 33คู่ 0.25*2ค 16 0.14 458.9
    LIYCY-(TP) 34คู่ 0.25*2ค 16 0.14 483.5
    LIYCY-(TP) 35คู่ 0.25*2ค 16 0.14 492.8
    LIYCY-(TP) 36คู่ 0.25*2ค 16 0.14 502
    LIYCY-(TP)          
    LIYCY-(TP) 2 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 53.8
    LIYCY-(TP) 3 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 66.8
    LIYCY-(TP) 4 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 85
    LIYCY-(TP) 5 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 99.9
    LIYCY-(TP) 6 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 119.6
    LIYCY-(TP) 7 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 130.8
    LIYCY-(TP) 8 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 151.3
    LIYCY-(TP) 9 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 168.6
    LIYCY-(TP) 10 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 190.2
    LIYCY-(TP) 11 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 203.9
    LIYCY-(TP) 12คู่ 0.34*2ค 7 0.25 215.2
    LIYCY-(TP) 13 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 237.6
    LIYCY-(TP) 14คู่ 0.34*2ค 7 0.25 248.8
    LIYCY-(TP) 15 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 265
    LIYCY-(TP) 16 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 276.2
    LIYCY-(TP) 17 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 299.8
    LIYCY-(TP) 18 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 311
    LIYCY-(TP) 19คู่ 0.34*2ค 7 0.25 322.2
    LIYCY-(TP) 20 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 336.3
    LIYCY-(TP) 21คู่ 0.34*2ค 7 0.25 350.2
    LIYCY-(TP) 22คู่ 0.34*2ค 7 0.25 376.8
    LIYCY-(TP) 23คู่ 0.34*2ค 7 0.25 402.4
    LIYCY-(TP) 24คู่ 0.34*2ค 7 0.25 413.6
    LIYCY-(TP) 25คู่ 0.34*2ค 7 0.25 428
    LIYCY-(TP) 26คู่ 0.34*2ค 7 0.25 439.2
    LIYCY-(TP) 27 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 450.4
    LIYCY-(TP) 28คู่ 0.34*2ค 7 0.25 467
    LIYCY-(TP) 29คู่ 0.34*2ค 7 0.25 478.2
    LIYCY-(TP) 30 คู่ 0.34*2ค 7 0.25 489.4
    LIYCY-(TP) 31คู่ 0.34*2ค 7 0.25 515.8
    LIYCY-(TP) 32คู่ 0.34*2ค 7 0.25 527.1
    LIYCY-(TP) 33คู่ 0.34*2ค 7 0.25 538.3
    LIYCY-(TP) 34คู่ 0.34*2ค 7 0.25 556
    LIYCY-(TP) 35คู่ 0.34*2ค 7 0.25 567.2
    LIYCY-(TP) 36คู่ 0.34*2ค 7 0.25 578.4
    LIYCY-(TP)          
    LIYCY-(TP) 2 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 77.6
    LIYCY-(TP) 3 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 101.9
    LIYCY-(TP) 4 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 124.3
    LIYCY-(TP) 5 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 152.2
    LIYCY-(TP) 6 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 181.3
    LIYCY-(TP) 7 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 198.5
    LIYCY-(TP) 8 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 228.5
    LIYCY-(TP) 9 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 262
    LIYCY-(TP) 10 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 286.5
    LIYCY-(TP) 11 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 315.3
    LIYCY-(TP) 12คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 332.4
    LIYCY-(TP) 13 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 356.3
    LIYCY-(TP) 14คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 373.4
    LIYCY-(TP) 15 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 406.7
    LIYCY-(TP) 16 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 423.9
    LIYCY-(TP) 17 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 458.5
    LIYCY-(TP) 18 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 475.6
    LIYCY-(TP) 19คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 492.8
    LIYCY-(TP) 20 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 514.3
    LIYCY-(TP) 21คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 545.5
    LIYCY-(TP) 22คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 574.7
    LIYCY-(TP) 23คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 611.9
    LIYCY-(TP) 24คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 629
    LIYCY-(TP) 25คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 662.3
    LIYCY-(TP) 26คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 679.4
    LIYCY-(TP) 27 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 696.6
    LIYCY-(TP) 28คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 722.3
    LIYCY-(TP) 29คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 739.4
    LIYCY-(TP) 30 คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 756.6
    LIYCY-(TP) 31คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 795.3
    LIYCY-(TP) 32คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 812.5
    LIYCY-(TP) 33คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 829.6
    LIYCY-(TP) 34คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 869.8
    LIYCY-(TP) 35คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 886.9
    LIYCY-(TP) 36คู่ 0.5*2ซ 33 0.14 904
    LIYCY-(TP)          
    LIYCY-(TP) 2 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 97.8
    LIYCY-(TP) 3 คู่ 0.75*2ค 49 0.14 123.8
    LIYCY-(TP) 4 คู่ 0.75*2ค 49 0.14 157.3
    LIYCY-(TP) 5 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 192.4
    LIYCY-(TP) 6 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 228.9
    LIYCY-(TP) 7 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 251.7
    LIYCY-(TP) 8 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 289.2
    LIYCY-(TP) 9 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 330.7
    LIYCY-(TP) 10 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 362.1
    LIYCY-(TP) 11 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 398
    LIYCY-(TP) 12คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 420.8
    LIYCY-(TP) 13 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 460.6
    LIYCY-(TP) 14คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 483.4
    LIYCY-(TP) 15 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 515.3
    LIYCY-(TP) 16 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 538.1
    LIYCY-(TP) 17 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 580.7
    LIYCY-(TP) 18 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 603.4
    LIYCY-(TP) 19คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 626.2
    LIYCY-(TP) 20 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 664.7
    LIYCY-(TP) 21คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 692.6
    LIYCY-(TP) 22คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 741
    LIYCY-(TP) 23คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 787
    LIYCY-(TP) 24คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 809.7
    LIYCY-(TP) 25คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 838.4
    LIYCY-(TP) 26คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 861.2
    LIYCY-(TP) 27 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 884
    LIYCY-(TP) 28คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 929.6
    LIYCY-(TP) 29คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 952.4
    LIYCY-(TP) 30 คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 975.1
    LIYCY-(TP) 31คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1022.8
    LIYCY-(TP) 32คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1045.6
    LIYCY-(TP) 33คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1068.3
    LIYCY-(TP) 34คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1117.6
    LIYCY-(TP) 35คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1140.4
    LIYCY-(TP) 36คู่ 0.75*2ซ 49 0.14 1163.1
    LIYCY-(TP)          
    LIYCY-(TP) 2 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 118.43 น
    LIYCY-(TP) 3 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 150.7
    LIYCY-(TP) 4 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 191.45
    LIYCY-(TP) 5 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 233.95
    LIYCY-(TP) 6 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 277.98
    LIYCY-(TP) 7 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 306.46
    LIYCY-(TP) 8 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 343.91
    LIYCY-(TP) 9 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 401.34
    LIYCY-(TP) 10 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 449.03
    LIYCY-(TP) 11 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 482.93
    LIYCY-(TP) 12คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 511.4
    LIYCY-(TP) 13 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 559.04
    LIYCY-(TP) 14คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 587.51
    LIYCY-(TP) 15 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 637.17
    LIYCY-(TP) 16 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 665.65
    LIYCY-(TP) 17 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 716.98
    LIYCY-(TP) 18 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 745.46
    LIYCY-(TP) 19คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 773.94
    LIYCY-(TP) 20 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 808.66
    LIYCY-(TP) 21คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 843.06
    LIYCY-(TP) 22คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 912.97
    LIYCY-(TP) 23คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 954.68
    LIYCY-(TP) 24คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 983.15
    LIYCY-(TP) 25คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1031.97
    LIYCY-(TP) 26คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1060.45
    LIYCY-(TP) 27 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1088.93
    LIYCY-(TP) 28คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1143.44
    LIYCY-(TP) 29คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1171.92
    LIYCY-(TP) 30 คู่ 1.0*2ซ 35 0.19 น 1200.39
    LIYCY-(TP)          
    LIYCY-(TP) 2 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 185.9
    LIYCY-(TP) 3 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 238.6
    LIYCY-(TP) 4 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 303
    LIYCY-(TP) 5 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 378.4
    LIYCY-(TP) 6 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 448.2
    LIYCY-(TP) 7 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 495
    LIYCY-(TP) 8 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 566.4
    LIYCY-(TP) 9 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 655.9
    LIYCY-(TP) 10 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 731.4
    LIYCY-(TP) 11 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 787.1
    LIYCY-(TP) 12คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 833.8
    LIYCY-(TP) 13 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 922.2
    LIYCY-(TP) 14คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 969
    LIYCY-(TP) 15 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 1047.8
    LIYCY-(TP) 16 คู่ 1.5*2ซ 53 0.19 น 1094.6

    รายละเอียดการติดต่อ
    Shanghai Echu Wire & Cable Co.,Ltd

    ผู้ติดต่อ: Ms. Wendy

    โทร: 86-021-15021431662

    แฟกซ์: 86-021-15021431662

    ส่งคำถามของคุณกับเราโดยตรง (0 / 3000)

    ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ